summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_1SN_2NH_10LB_10LL.org
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_1SN_2NH_10LB_10LL.org')
-rw-r--r--ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_1SN_2NH_10LB_10LL.org1132
1 files changed, 0 insertions, 1132 deletions
diff --git a/ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_1SN_2NH_10LB_10LL.org b/ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_1SN_2NH_10LB_10LL.org
deleted file mode 100644
index 3c101c0..0000000
--- a/ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_1SN_2NH_10LB_10LL.org
+++ /dev/null
@@ -1,1132 +0,0 @@
-#+TITLE: jeu. avril 25 16:37:53 CEST 2019 ns-3 (version 3.29) simulation
-
-* Environment Variables
-SHELL=/bin/bash
-WINDOWID=35651594
-COLORTERM=rxvt
-LESS_TERMCAP_se=
-LESS_TERMCAP_so=
-MC_EXT_FILENAME=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations/simulate.org
-SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-WkkSP3EQmy4G/agent.618
-SG_PATH=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/simgrid
-MC_EXT_BASENAME=simulate.org
-MC_EXT_SELECTED=simulate.org
-HISTTIMEFORMAT=%D %T
-SSH_AGENT_PID=619
-EDITOR=vim
-XDG_SEAT=seat0
-PWD=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations
-LOGNAME=loic
-XDG_SESSION_TYPE=x11
-NS3_PATH=/home/loic/.bin/ns-3/ns-3.29/
-MC_TMPDIR=/tmp/mc-loic
-XAUTHORITY=/home/loic/.Xauthority
-DESKTOP_STARTUP_ID=i3/urxvt/615-546-lguegan_TIME628108004
-NS3_VERSION=3.29
-TERMINAL=urxvt
-HOME=/home/loic
-LANG=fr_FR.UTF-8
-MC_EXT_CURRENTDIR=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations
-MC_EXT_ONLYTAGGED=
-XDG_SESSION_CLASS=user
-TERM=dumb
-LESS_TERMCAP_mb=
-LESS_TERMCAP_me=
-LESS_TERMCAP_md=
-USER=loic
-COLORFGBG=7;0
-DISPLAY=:0.0
-LESS_TERMCAP_ue=
-SHLVL=1
-LESS_TERMCAP_us=
-XDG_VTNR=7
-XDG_SESSION_ID=1
-LD_LIBRARY_PATH=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/simgrid/lib:/home/loic/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib
-MOZ_PLUGIN_PATH=/usr/lib/mozilla/plugins
-XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
-PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/lib/jvm/default/bin:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl:/home/loic/.scripts:/home/loic/scripts:/home/loic/.bin/eclipse:/home/loic/.bin/eclipse-scala
-DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
-MAIL=/var/mail/loic
-_=/usr/bin/env
-* Full Command
-ns3-simulator/simulator --sensorsSendInterval=1 --sensorsPktSize=10 --sensorsNumber=1 --nbHop=2 --linksBandwidth=10 --linksLatency=10 2>&1
-* Output
-Time 0 Node 0 Conso 1
-Time 0 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0158775J at time 0.017624s
-Node 0 newVal 0.0158775J at time 0.017624s
-Node 0 oldValue 0J at time 0.017624s
-Node -1 consumes 0.0158775J at time 0.017624s
-Node -1 newVal 0.0158775J at time 0.017624s
-Node -1 oldValue 0J at time 0.017624s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.017832s
-Node 0 newVal 0.0161383J at time 0.017832s
-Node 0 oldValue 0.0158775J at time 0.017832s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.017832s
-Node -1 newVal 0.0160923J at time 0.017832s
-Node -1 oldValue 0.0158775J at time 0.017832s
-Time 0.1 Node 0 Conso 1
-Time 0.1 Node 1 Conso 1
-Node -1 consumes 0.0920432J at time 0.12s
-Node -1 newVal 0.108135J at time 0.12s
-Node -1 oldValue 0.0160923J at time 0.12s
-Node 0 consumes 0.0920432J at time 0.12s
-Node 0 newVal 0.108181J at time 0.12s
-Node 0 oldValue 0.0161383J at time 0.12s
-Node -1 consumes 0.00017556J at time 0.12014s
-Node -1 newVal 0.108311J at time 0.12014s
-Node -1 oldValue 0.108135J at time 0.12014s
-Node 0 consumes 0.000144606J at time 0.12014s
-Node 0 newVal 0.108326J at time 0.12014s
-Node 0 oldValue 0.108181J at time 0.12014s
-Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 0.120156s
-Node 0 newVal 0.10834J at time 0.120156s
-Node 0 oldValue 0.108326J at time 0.120156s
-Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 0.120156s
-Node -1 newVal 0.108325J at time 0.120156s
-Node -1 oldValue 0.108311J at time 0.120156s
-Node 0 consumes 5.5176e-05J at time 0.1202s
-Node 0 newVal 0.108396J at time 0.1202s
-Node 0 oldValue 0.10834J at time 0.1202s
-Node -1 consumes 4.54476e-05J at time 0.1202s
-Node -1 newVal 0.108371J at time 0.1202s
-Node -1 oldValue 0.108325J at time 0.1202s
-Node 0 consumes 2.25225e-05J at time 0.120225s
-Node 0 newVal 0.108418J at time 0.120225s
-Node 0 oldValue 0.108396J at time 0.120225s
-Node -1 consumes 2.25225e-05J at time 0.120225s
-Node -1 newVal 0.108393J at time 0.120225s
-Node -1 oldValue 0.108371J at time 0.120225s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.120433s
-Node 0 newVal 0.108679J at time 0.120433s
-Node 0 oldValue 0.108418J at time 0.120433s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.120433s
-Node -1 newVal 0.108608J at time 0.120433s
-Node -1 oldValue 0.108393J at time 0.120433s
-Node 0 consumes 4.68468e-05J at time 0.120485s
-Node 0 newVal 0.108726J at time 0.120485s
-Node 0 oldValue 0.108679J at time 0.120485s
-Node -1 consumes 4.68468e-05J at time 0.120485s
-Node -1 newVal 0.108655J at time 0.120485s
-Node -1 oldValue 0.108608J at time 0.120485s
-Node 0 consumes 0.000235752J at time 0.120673s
-Node 0 newVal 0.108962J at time 0.120673s
-Node 0 oldValue 0.108726J at time 0.120673s
-Node -1 consumes 0.000194185J at time 0.120673s
-Node -1 newVal 0.108849J at time 0.120673s
-Node -1 oldValue 0.108655J at time 0.120673s
-Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 0.120689s
-Node -1 newVal 0.108864J at time 0.120689s
-Node -1 oldValue 0.108849J at time 0.120689s
-Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 0.120689s
-Node 0 newVal 0.108976J at time 0.120689s
-Node 0 oldValue 0.108962J at time 0.120689s
-Node -1 consumes 5.5176e-05J at time 0.120733s
-Node -1 newVal 0.108919J at time 0.120733s
-Node -1 oldValue 0.108864J at time 0.120733s
-Node 0 consumes 4.54476e-05J at time 0.120733s
-Node 0 newVal 0.109021J at time 0.120733s
-Node 0 oldValue 0.108976J at time 0.120733s
-Time 0.2 Node 0 Conso 1
-Time 0.2 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0916134J at time 0.222424s
-Node 0 newVal 0.200635J at time 0.222424s
-Node 0 oldValue 0.109021J at time 0.222424s
-Node -1 consumes 0.0916134J at time 0.222424s
-Node -1 newVal 0.200532J at time 0.222424s
-Node -1 oldValue 0.108919J at time 0.222424s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.222632s
-Node 0 newVal 0.200896J at time 0.222632s
-Node 0 oldValue 0.200635J at time 0.222632s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.222632s
-Node -1 newVal 0.200747J at time 0.222632s
-Node -1 oldValue 0.200532J at time 0.222632s
-Time 0.3 Node 0 Conso 1
-Time 0.3 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.324824s
-Node 0 newVal 0.29296J at time 0.324824s
-Node 0 oldValue 0.200896J at time 0.324824s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.324824s
-Node -1 newVal 0.292812J at time 0.324824s
-Node -1 oldValue 0.200747J at time 0.324824s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.325032s
-Node 0 newVal 0.293221J at time 0.325032s
-Node 0 oldValue 0.29296J at time 0.325032s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.325032s
-Node -1 newVal 0.293027J at time 0.325032s
-Node -1 oldValue 0.292812J at time 0.325032s
-Time 0.4 Node 0 Conso 1
-Time 0.4 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.427224s
-Node 0 newVal 0.385286J at time 0.427224s
-Node 0 oldValue 0.293221J at time 0.427224s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.427224s
-Node -1 newVal 0.385092J at time 0.427224s
-Node -1 oldValue 0.293027J at time 0.427224s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.427432s
-Node 0 newVal 0.385547J at time 0.427432s
-Node 0 oldValue 0.385286J at time 0.427432s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.427432s
-Node -1 newVal 0.385306J at time 0.427432s
-Node -1 oldValue 0.385092J at time 0.427432s
-Time 0.5 Node 0 Conso 1
-Time 0.5 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.529624s
-Node 0 newVal 0.477612J at time 0.529624s
-Node 0 oldValue 0.385547J at time 0.529624s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.529624s
-Node -1 newVal 0.477371J at time 0.529624s
-Node -1 oldValue 0.385306J at time 0.529624s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.529832s
-Node 0 newVal 0.477873J at time 0.529832s
-Node 0 oldValue 0.477612J at time 0.529832s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.529832s
-Node -1 newVal 0.477586J at time 0.529832s
-Node -1 oldValue 0.477371J at time 0.529832s
-Time 0.6 Node 0 Conso 1
-Time 0.6 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.632024s
-Node 0 newVal 0.569937J at time 0.632024s
-Node 0 oldValue 0.477873J at time 0.632024s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.632024s
-Node -1 newVal 0.569651J at time 0.632024s
-Node -1 oldValue 0.477586J at time 0.632024s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.632232s
-Node 0 newVal 0.570198J at time 0.632232s
-Node 0 oldValue 0.569937J at time 0.632232s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.632232s
-Node -1 newVal 0.569866J at time 0.632232s
-Node -1 oldValue 0.569651J at time 0.632232s
-Time 0.7 Node 0 Conso 1
-Time 0.7 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.734424s
-Node 0 newVal 0.662263J at time 0.734424s
-Node 0 oldValue 0.570198J at time 0.734424s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.734424s
-Node -1 newVal 0.66193J at time 0.734424s
-Node -1 oldValue 0.569866J at time 0.734424s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.734632s
-Node 0 newVal 0.662524J at time 0.734632s
-Node 0 oldValue 0.662263J at time 0.734632s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.734632s
-Node -1 newVal 0.662145J at time 0.734632s
-Node -1 oldValue 0.66193J at time 0.734632s
-Time 0.8 Node 0 Conso 1
-Time 0.8 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.836824s
-Node 0 newVal 0.754589J at time 0.836824s
-Node 0 oldValue 0.662524J at time 0.836824s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.836824s
-Node -1 newVal 0.75421J at time 0.836824s
-Node -1 oldValue 0.662145J at time 0.836824s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.837032s
-Node 0 newVal 0.754849J at time 0.837032s
-Node 0 oldValue 0.754589J at time 0.837032s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.837032s
-Node -1 newVal 0.754425J at time 0.837032s
-Node -1 oldValue 0.75421J at time 0.837032s
-Time 0.9 Node 0 Conso 1
-Time 0.9 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.939224s
-Node 0 newVal 0.846914J at time 0.939224s
-Node 0 oldValue 0.754849J at time 0.939224s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.939224s
-Node -1 newVal 0.84649J at time 0.939224s
-Node -1 oldValue 0.754425J at time 0.939224s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.939432s
-Node 0 newVal 0.847175J at time 0.939432s
-Node 0 oldValue 0.846914J at time 0.939432s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.939432s
-Node -1 newVal 0.846704J at time 0.939432s
-Node -1 oldValue 0.84649J at time 0.939432s
-Time 1 Node 0 Conso 1
-Time 1 Node 1 Conso 1
-Node -1 consumes 0.0581693J at time 1.004s
-Node -1 newVal 0.904874J at time 1.004s
-Node -1 oldValue 0.846704J at time 1.004s
-Node 0 consumes 0.0581693J at time 1.004s
-Node 0 newVal 0.905344J at time 1.004s
-Node 0 oldValue 0.847175J at time 1.004s
-Node -1 consumes 6.0192e-05J at time 1.00405s
-Node -1 newVal 0.904934J at time 1.00405s
-Node -1 oldValue 0.904874J at time 1.00405s
-Node 0 consumes 4.95792e-05J at time 1.00405s
-Node 0 newVal 0.905394J at time 1.00405s
-Node 0 oldValue 0.905344J at time 1.00405s
-Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 1.00406s
-Node 0 newVal 0.905408J at time 1.00406s
-Node 0 oldValue 0.905394J at time 1.00406s
-Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 1.00406s
-Node -1 newVal 0.904948J at time 1.00406s
-Node -1 oldValue 0.904934J at time 1.00406s
-Node 0 consumes 3.5112e-05J at time 1.00409s
-Node 0 newVal 0.905443J at time 1.00409s
-Node 0 oldValue 0.905408J at time 1.00409s
-Node -1 consumes 2.89212e-05J at time 1.00409s
-Node -1 newVal 0.904977J at time 1.00409s
-Node -1 oldValue 0.904948J at time 1.00409s
-Node 0 consumes 0.000127928J at time 1.00423s
-Node 0 newVal 0.905571J at time 1.00423s
-Node 0 oldValue 0.905443J at time 1.00423s
-Node -1 consumes 0.000127928J at time 1.00423s
-Node -1 newVal 0.905105J at time 1.00423s
-Node -1 oldValue 0.904977J at time 1.00423s
-Node 0 consumes 0.000140448J at time 1.00435s
-Node 0 newVal 0.905712J at time 1.00435s
-Node 0 oldValue 0.905571J at time 1.00435s
-Node -1 consumes 0.000115685J at time 1.00435s
-Node -1 newVal 0.905221J at time 1.00435s
-Node -1 oldValue 0.905105J at time 1.00435s
-Node 0 consumes 9.54954e-05J at time 1.00445s
-Node 0 newVal 0.905807J at time 1.00445s
-Node 0 oldValue 0.905712J at time 1.00445s
-Node -1 consumes 9.54954e-05J at time 1.00445s
-Node -1 newVal 0.905316J at time 1.00445s
-Node -1 oldValue 0.905221J at time 1.00445s
-Node 0 consumes 6.0192e-05J at time 1.0045s
-Node 0 newVal 0.905867J at time 1.0045s
-Node 0 oldValue 0.905807J at time 1.0045s
-Node -1 consumes 4.95792e-05J at time 1.0045s
-Node -1 newVal 0.905366J at time 1.0045s
-Node -1 oldValue 0.905316J at time 1.0045s
-Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 1.00452s
-Node -1 newVal 0.90538J at time 1.00452s
-Node -1 oldValue 0.905366J at time 1.00452s
-Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 1.00452s
-Node 0 newVal 0.905882J at time 1.00452s
-Node 0 oldValue 0.905867J at time 1.00452s
-Node -1 consumes 3.5112e-05J at time 1.00454s
-Node -1 newVal 0.905415J at time 1.00454s
-Node -1 oldValue 0.90538J at time 1.00454s
-Node 0 consumes 2.89212e-05J at time 1.00454s
-Node 0 newVal 0.905911J at time 1.00454s
-Node 0 oldValue 0.905882J at time 1.00454s
-Node -1 consumes 0.000103604J at time 1.00466s
-Node -1 newVal 0.905519J at time 1.00466s
-Node -1 oldValue 0.905415J at time 1.00466s
-Node 0 consumes 0.000103604J at time 1.00466s
-Node 0 newVal 0.906014J at time 1.00466s
-Node 0 oldValue 0.905911J at time 1.00466s
-Node -1 consumes 6.0192e-05J at time 1.00471s
-Node -1 newVal 0.905579J at time 1.00471s
-Node -1 oldValue 0.905519J at time 1.00471s
-Node 0 consumes 4.95792e-05J at time 1.00471s
-Node 0 newVal 0.906064J at time 1.00471s
-Node 0 oldValue 0.906014J at time 1.00471s
-Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 1.00472s
-Node 0 newVal 0.906078J at time 1.00472s
-Node 0 oldValue 0.906064J at time 1.00472s
-Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 1.00472s
-Node -1 newVal 0.905594J at time 1.00472s
-Node -1 oldValue 0.905579J at time 1.00472s
-Node 0 consumes 3.5112e-05J at time 1.00475s
-Node 0 newVal 0.906113J at time 1.00475s
-Node 0 oldValue 0.906078J at time 1.00475s
-Node -1 consumes 2.89212e-05J at time 1.00475s
-Node -1 newVal 0.905623J at time 1.00475s
-Node -1 oldValue 0.905594J at time 1.00475s
-Node CloudSwitch receive a packet at time 1.01474s
-Node 0 consumes 0.0332189J at time 1.04162s
-Node 0 newVal 0.939332J at time 1.04162s
-Node 0 oldValue 0.906113J at time 1.04162s
-Node -1 consumes 0.0332189J at time 1.04162s
-Node -1 newVal 0.938842J at time 1.04162s
-Node -1 oldValue 0.905623J at time 1.04162s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.04183s
-Node 0 newVal 0.939593J at time 1.04183s
-Node 0 oldValue 0.939332J at time 1.04183s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.04183s
-Node -1 newVal 0.939056J at time 1.04183s
-Node -1 oldValue 0.938842J at time 1.04183s
-Time 1.1 Node 0 Conso 1
-Time 1.1 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.14402s
-Node 0 newVal 1.03166J at time 1.14402s
-Node 0 oldValue 0.939593J at time 1.14402s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.14402s
-Node -1 newVal 1.03112J at time 1.14402s
-Node -1 oldValue 0.939056J at time 1.14402s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.14423s
-Node 0 newVal 1.03192J at time 1.14423s
-Node 0 oldValue 1.03166J at time 1.14423s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.14423s
-Node -1 newVal 1.03134J at time 1.14423s
-Node -1 oldValue 1.03112J at time 1.14423s
-Time 1.2 Node 0 Conso 1
-Time 1.2 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.24642s
-Node 0 newVal 1.12398J at time 1.24642s
-Node 0 oldValue 1.03192J at time 1.24642s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.24642s
-Node -1 newVal 1.1234J at time 1.24642s
-Node -1 oldValue 1.03134J at time 1.24642s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.24663s
-Node 0 newVal 1.12424J at time 1.24663s
-Node 0 oldValue 1.12398J at time 1.24663s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.24663s
-Node -1 newVal 1.12362J at time 1.24663s
-Node -1 oldValue 1.1234J at time 1.24663s
-Time 1.3 Node 0 Conso 1
-Time 1.3 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.34882s
-Node 0 newVal 1.21631J at time 1.34882s
-Node 0 oldValue 1.12424J at time 1.34882s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.34882s
-Node -1 newVal 1.21568J at time 1.34882s
-Node -1 oldValue 1.12362J at time 1.34882s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.34903s
-Node 0 newVal 1.21657J at time 1.34903s
-Node 0 oldValue 1.21631J at time 1.34903s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.34903s
-Node -1 newVal 1.2159J at time 1.34903s
-Node -1 oldValue 1.21568J at time 1.34903s
-Time 1.4 Node 0 Conso 1
-Time 1.4 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.45122s
-Node 0 newVal 1.30863J at time 1.45122s
-Node 0 oldValue 1.21657J at time 1.45122s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.45122s
-Node -1 newVal 1.30796J at time 1.45122s
-Node -1 oldValue 1.2159J at time 1.45122s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.45143s
-Node 0 newVal 1.3089J at time 1.45143s
-Node 0 oldValue 1.30863J at time 1.45143s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.45143s
-Node -1 newVal 1.30817J at time 1.45143s
-Node -1 oldValue 1.30796J at time 1.45143s
-Time 1.5 Node 0 Conso 1
-Time 1.5 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.55362s
-Node 0 newVal 1.40096J at time 1.55362s
-Node 0 oldValue 1.3089J at time 1.55362s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.55362s
-Node -1 newVal 1.40024J at time 1.55362s
-Node -1 oldValue 1.30817J at time 1.55362s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.55383s
-Node 0 newVal 1.40122J at time 1.55383s
-Node 0 oldValue 1.40096J at time 1.55383s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.55383s
-Node -1 newVal 1.40045J at time 1.55383s
-Node -1 oldValue 1.40024J at time 1.55383s
-Time 1.6 Node 0 Conso 1
-Time 1.6 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.65602s
-Node 0 newVal 1.49329J at time 1.65602s
-Node 0 oldValue 1.40122J at time 1.65602s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.65602s
-Node -1 newVal 1.49252J at time 1.65602s
-Node -1 oldValue 1.40045J at time 1.65602s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.65623s
-Node 0 newVal 1.49355J at time 1.65623s
-Node 0 oldValue 1.49329J at time 1.65623s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.65623s
-Node -1 newVal 1.49273J at time 1.65623s
-Node -1 oldValue 1.49252J at time 1.65623s
-Time 1.7 Node 0 Conso 1
-Time 1.7 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.75842s
-Node 0 newVal 1.58561J at time 1.75842s
-Node 0 oldValue 1.49355J at time 1.75842s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.75842s
-Node -1 newVal 1.5848J at time 1.75842s
-Node -1 oldValue 1.49273J at time 1.75842s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.75863s
-Node 0 newVal 1.58587J at time 1.75863s
-Node 0 oldValue 1.58561J at time 1.75863s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.75863s
-Node -1 newVal 1.58501J at time 1.75863s
-Node -1 oldValue 1.5848J at time 1.75863s
-Time 1.8 Node 0 Conso 1
-Time 1.8 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.86082s
-Node 0 newVal 1.67794J at time 1.86082s
-Node 0 oldValue 1.58587J at time 1.86082s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.86082s
-Node -1 newVal 1.67708J at time 1.86082s
-Node -1 oldValue 1.58501J at time 1.86082s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.86103s
-Node 0 newVal 1.6782J at time 1.86103s
-Node 0 oldValue 1.67794J at time 1.86103s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.86103s
-Node -1 newVal 1.67729J at time 1.86103s
-Node -1 oldValue 1.67708J at time 1.86103s
-Time 1.9 Node 0 Conso 1
-Time 1.9 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.96322s
-Node 0 newVal 1.77026J at time 1.96322s
-Node 0 oldValue 1.6782J at time 1.96322s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.96322s
-Node -1 newVal 1.76936J at time 1.96322s
-Node -1 oldValue 1.67729J at time 1.96322s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.96343s
-Node 0 newVal 1.77052J at time 1.96343s
-Node 0 oldValue 1.77026J at time 1.96343s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.96343s
-Node -1 newVal 1.76957J at time 1.96343s
-Node -1 oldValue 1.76936J at time 1.96343s
-Time 2 Node 0 Conso 1
-Time 2 Node 1 Conso 1
-Node -1 consumes 0.0329441J at time 2s
-Node -1 newVal 1.80252J at time 2s
-Node -1 oldValue 1.76957J at time 2s
-Node 0 consumes 0.0329441J at time 2s
-Node 0 newVal 1.80347J at time 2s
-Node 0 oldValue 1.77052J at time 2s
-Node -1 consumes 6.0192e-05J at time 2.00005s
-Node -1 newVal 1.80258J at time 2.00005s
-Node -1 oldValue 1.80252J at time 2.00005s
-Node 0 consumes 4.95792e-05J at time 2.00005s
-Node 0 newVal 1.80352J at time 2.00005s
-Node 0 oldValue 1.80347J at time 2.00005s
-Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 2.00006s
-Node 0 newVal 1.80353J at time 2.00006s
-Node 0 oldValue 1.80352J at time 2.00006s
-Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 2.00006s
-Node -1 newVal 1.80259J at time 2.00006s
-Node -1 oldValue 1.80258J at time 2.00006s
-Node 0 consumes 3.5112e-05J at time 2.00009s
-Node 0 newVal 1.80357J at time 2.00009s
-Node 0 oldValue 1.80353J at time 2.00009s
-Node -1 consumes 2.89212e-05J at time 2.00009s
-Node -1 newVal 1.80262J at time 2.00009s
-Node -1 oldValue 1.80259J at time 2.00009s
-Node CloudSwitch receive a packet at time 2.01008s
-Node 0 consumes 0.0590378J at time 2.06562s
-Node 0 newVal 1.8626J at time 2.06562s
-Node 0 oldValue 1.80357J at time 2.06562s
-Node -1 consumes 0.0590378J at time 2.06562s
-Node -1 newVal 1.86166J at time 2.06562s
-Node -1 oldValue 1.80262J at time 2.06562s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 2.06583s
-Node 0 newVal 1.86287J at time 2.06583s
-Node 0 oldValue 1.8626J at time 2.06583s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 2.06583s
-Node -1 newVal 1.86187J at time 2.06583s
-Node -1 oldValue 1.86166J at time 2.06583s
-Time 2.1 Node 0 Conso 1
-Time 2.1 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 2.16802s
-Node 0 newVal 1.95493J at time 2.16802s
-Node 0 oldValue 1.86287J at time 2.16802s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 2.16802s
-Node -1 newVal 1.95394J at time 2.16802s
-Node -1 oldValue 1.86187J at time 2.16802s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 2.16823s
-Node 0 newVal 1.95519J at time 2.16823s
-Node 0 oldValue 1.95493J at time 2.16823s
-Node -1 consumes 0.000214843J at time 2.16823s
-Node -1 newVal 1.95415J at time 2.16823s
-Node -1 oldValue 1.95394J at time 2.16823s
-Time 2.2 Node 0 Conso 1
-Time 2.2 Node 1 Conso 1
-Node 0 consumes 0.0920648J at time 2.27042s
-Node 0 newVal 2.04726J at time 2.27042s
-Node 0 oldValue 1.95519J at time 2.27042s
-Node -1 consumes 0.0920648J at time 2.27042s
-Node -1 newVal 2.04622J at time 2.27042s
-Node -1 oldValue 1.95415J at time 2.27042s
-Node 0 consumes 0.000260832J at time 2.27063s
