blob: 3c101c0f81d4ddee8b56db6497d8086867ed06fd (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
|
#+TITLE: jeu. avril 25 16:37:53 CEST 2019 ns-3 (version 3.29) simulation
* Environment Variables
SHELL=/bin/bash
WINDOWID=35651594
COLORTERM=rxvt
LESS_TERMCAP_se=[0m
LESS_TERMCAP_so=[01;33m
MC_EXT_FILENAME=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations/simulate.org
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-WkkSP3EQmy4G/agent.618
SG_PATH=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/simgrid
MC_EXT_BASENAME=simulate.org
MC_EXT_SELECTED=simulate.org
HISTTIMEFORMAT=%D %T
SSH_AGENT_PID=619
EDITOR=vim
XDG_SEAT=seat0
PWD=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations
LOGNAME=loic
XDG_SESSION_TYPE=x11
NS3_PATH=/home/loic/.bin/ns-3/ns-3.29/
MC_TMPDIR=/tmp/mc-loic
XAUTHORITY=/home/loic/.Xauthority
DESKTOP_STARTUP_ID=i3/urxvt/615-546-lguegan_TIME628108004
NS3_VERSION=3.29
TERMINAL=urxvt
HOME=/home/loic
LANG=fr_FR.UTF-8
MC_EXT_CURRENTDIR=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations
MC_EXT_ONLYTAGGED=
XDG_SESSION_CLASS=user
TERM=dumb
LESS_TERMCAP_mb=[1;32m
LESS_TERMCAP_me=[0m
LESS_TERMCAP_md=[1;32m
USER=loic
COLORFGBG=7;0
DISPLAY=:0.0
LESS_TERMCAP_ue=[0m
SHLVL=1
LESS_TERMCAP_us=[1;4;31m
XDG_VTNR=7
XDG_SESSION_ID=1
LD_LIBRARY_PATH=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/simgrid/lib:/home/loic/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib
MOZ_PLUGIN_PATH=/usr/lib/mozilla/plugins
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/lib/jvm/default/bin:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl:/home/loic/.scripts:/home/loic/scripts:/home/loic/.bin/eclipse:/home/loic/.bin/eclipse-scala
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
MAIL=/var/mail/loic
_=/usr/bin/env
* Full Command
ns3-simulator/simulator --sensorsSendInterval=1 --sensorsPktSize=10 --sensorsNumber=1 --nbHop=2 --linksBandwidth=10 --linksLatency=10 2>&1
* Output
Time 0 Node 0 Conso 1
Time 0 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0158775J at time 0.017624s
Node 0 newVal 0.0158775J at time 0.017624s
Node 0 oldValue 0J at time 0.017624s
Node -1 consumes 0.0158775J at time 0.017624s
Node -1 newVal 0.0158775J at time 0.017624s
Node -1 oldValue 0J at time 0.017624s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.017832s
Node 0 newVal 0.0161383J at time 0.017832s
Node 0 oldValue 0.0158775J at time 0.017832s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.017832s
Node -1 newVal 0.0160923J at time 0.017832s
Node -1 oldValue 0.0158775J at time 0.017832s
Time 0.1 Node 0 Conso 1
Time 0.1 Node 1 Conso 1
Node -1 consumes 0.0920432J at time 0.12s
Node -1 newVal 0.108135J at time 0.12s
Node -1 oldValue 0.0160923J at time 0.12s
Node 0 consumes 0.0920432J at time 0.12s
Node 0 newVal 0.108181J at time 0.12s
Node 0 oldValue 0.0161383J at time 0.12s
Node -1 consumes 0.00017556J at time 0.12014s
Node -1 newVal 0.108311J at time 0.12014s
Node -1 oldValue 0.108135J at time 0.12014s
Node 0 consumes 0.000144606J at time 0.12014s
Node 0 newVal 0.108326J at time 0.12014s
Node 0 oldValue 0.108181J at time 0.12014s
Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 0.120156s
Node 0 newVal 0.10834J at time 0.120156s
Node 0 oldValue 0.108326J at time 0.120156s
Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 0.120156s
Node -1 newVal 0.108325J at time 0.120156s
Node -1 oldValue 0.108311J at time 0.120156s
Node 0 consumes 5.5176e-05J at time 0.1202s
Node 0 newVal 0.108396J at time 0.1202s
Node 0 oldValue 0.10834J at time 0.1202s
Node -1 consumes 4.54476e-05J at time 0.1202s
Node -1 newVal 0.108371J at time 0.1202s
Node -1 oldValue 0.108325J at time 0.1202s
Node 0 consumes 2.25225e-05J at time 0.120225s
Node 0 newVal 0.108418J at time 0.120225s
Node 0 oldValue 0.108396J at time 0.120225s
Node -1 consumes 2.25225e-05J at time 0.120225s
Node -1 newVal 0.108393J at time 0.120225s
Node -1 oldValue 0.108371J at time 0.120225s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.120433s
Node 0 newVal 0.108679J at time 0.120433s
Node 0 oldValue 0.108418J at time 0.120433s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.120433s
Node -1 newVal 0.108608J at time 0.120433s
Node -1 oldValue 0.108393J at time 0.120433s
Node 0 consumes 4.68468e-05J at time 0.120485s
Node 0 newVal 0.108726J at time 0.120485s
Node 0 oldValue 0.108679J at time 0.120485s
Node -1 consumes 4.68468e-05J at time 0.120485s
Node -1 newVal 0.108655J at time 0.120485s
Node -1 oldValue 0.108608J at time 0.120485s
Node 0 consumes 0.000235752J at time 0.120673s
Node 0 newVal 0.108962J at time 0.120673s
Node 0 oldValue 0.108726J at time 0.120673s
Node -1 consumes 0.000194185J at time 0.120673s
Node -1 newVal 0.108849J at time 0.120673s
Node -1 oldValue 0.108655J at time 0.120673s
Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 0.120689s
Node -1 newVal 0.108864J at time 0.120689s
Node -1 oldValue 0.108849J at time 0.120689s
Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 0.120689s
Node 0 newVal 0.108976J at time 0.120689s
Node 0 oldValue 0.108962J at time 0.120689s
Node -1 consumes 5.5176e-05J at time 0.120733s
Node -1 newVal 0.108919J at time 0.120733s
Node -1 oldValue 0.108864J at time 0.120733s
Node 0 consumes 4.54476e-05J at time 0.120733s
Node 0 newVal 0.109021J at time 0.120733s
Node 0 oldValue 0.108976J at time 0.120733s
Time 0.2 Node 0 Conso 1
Time 0.2 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0916134J at time 0.222424s
Node 0 newVal 0.200635J at time 0.222424s
Node 0 oldValue 0.109021J at time 0.222424s
Node -1 consumes 0.0916134J at time 0.222424s
Node -1 newVal 0.200532J at time 0.222424s
Node -1 oldValue 0.108919J at time 0.222424s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.222632s
Node 0 newVal 0.200896J at time 0.222632s
Node 0 oldValue 0.200635J at time 0.222632s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.222632s
Node -1 newVal 0.200747J at time 0.222632s
Node -1 oldValue 0.200532J at time 0.222632s
Time 0.3 Node 0 Conso 1
Time 0.3 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.324824s
Node 0 newVal 0.29296J at time 0.324824s
Node 0 oldValue 0.200896J at time 0.324824s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.324824s
Node -1 newVal 0.292812J at time 0.324824s
Node -1 oldValue 0.200747J at time 0.324824s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.325032s
Node 0 newVal 0.293221J at time 0.325032s
Node 0 oldValue 0.29296J at time 0.325032s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.325032s
Node -1 newVal 0.293027J at time 0.325032s
Node -1 oldValue 0.292812J at time 0.325032s
Time 0.4 Node 0 Conso 1
Time 0.4 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.427224s
Node 0 newVal 0.385286J at time 0.427224s
Node 0 oldValue 0.293221J at time 0.427224s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.427224s
Node -1 newVal 0.385092J at time 0.427224s
Node -1 oldValue 0.293027J at time 0.427224s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.427432s
Node 0 newVal 0.385547J at time 0.427432s
Node 0 oldValue 0.385286J at time 0.427432s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.427432s
Node -1 newVal 0.385306J at time 0.427432s
Node -1 oldValue 0.385092J at time 0.427432s
Time 0.5 Node 0 Conso 1
Time 0.5 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.529624s
Node 0 newVal 0.477612J at time 0.529624s
Node 0 oldValue 0.385547J at time 0.529624s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.529624s
Node -1 newVal 0.477371J at time 0.529624s
Node -1 oldValue 0.385306J at time 0.529624s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.529832s
Node 0 newVal 0.477873J at time 0.529832s
Node 0 oldValue 0.477612J at time 0.529832s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.529832s
Node -1 newVal 0.477586J at time 0.529832s
Node -1 oldValue 0.477371J at time 0.529832s
Time 0.6 Node 0 Conso 1
Time 0.6 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.632024s
Node 0 newVal 0.569937J at time 0.632024s
Node 0 oldValue 0.477873J at time 0.632024s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.632024s
Node -1 newVal 0.569651J at time 0.632024s
Node -1 oldValue 0.477586J at time 0.632024s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.632232s
Node 0 newVal 0.570198J at time 0.632232s
Node 0 oldValue 0.569937J at time 0.632232s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.632232s
Node -1 newVal 0.569866J at time 0.632232s
Node -1 oldValue 0.569651J at time 0.632232s
Time 0.7 Node 0 Conso 1
Time 0.7 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.734424s
Node 0 newVal 0.662263J at time 0.734424s
Node 0 oldValue 0.570198J at time 0.734424s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.734424s
Node -1 newVal 0.66193J at time 0.734424s
Node -1 oldValue 0.569866J at time 0.734424s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.734632s
Node 0 newVal 0.662524J at time 0.734632s
Node 0 oldValue 0.662263J at time 0.734632s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.734632s
Node -1 newVal 0.662145J at time 0.734632s
Node -1 oldValue 0.66193J at time 0.734632s
Time 0.8 Node 0 Conso 1
Time 0.8 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.836824s
Node 0 newVal 0.754589J at time 0.836824s
Node 0 oldValue 0.662524J at time 0.836824s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.836824s
Node -1 newVal 0.75421J at time 0.836824s
Node -1 oldValue 0.662145J at time 0.836824s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.837032s
Node 0 newVal 0.754849J at time 0.837032s
Node 0 oldValue 0.754589J at time 0.837032s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.837032s
Node -1 newVal 0.754425J at time 0.837032s
Node -1 oldValue 0.75421J at time 0.837032s
Time 0.9 Node 0 Conso 1
Time 0.9 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.939224s
Node 0 newVal 0.846914J at time 0.939224s
Node 0 oldValue 0.754849J at time 0.939224s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.939224s
Node -1 newVal 0.84649J at time 0.939224s
Node -1 oldValue 0.754425J at time 0.939224s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.939432s
Node 0 newVal 0.847175J at time 0.939432s
Node 0 oldValue 0.846914J at time 0.939432s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.939432s
Node -1 newVal 0.846704J at time 0.939432s
Node -1 oldValue 0.84649J at time 0.939432s
Time 1 Node 0 Conso 1
Time 1 Node 1 Conso 1
Node -1 consumes 0.0581693J at time 1.004s
Node -1 newVal 0.904874J at time 1.004s
Node -1 oldValue 0.846704J at time 1.004s
Node 0 consumes 0.0581693J at time 1.004s
Node 0 newVal 0.905344J at time 1.004s
Node 0 oldValue 0.847175J at time 1.004s
Node -1 consumes 6.0192e-05J at time 1.00405s
Node -1 newVal 0.904934J at time 1.00405s
Node -1 oldValue 0.904874J at time 1.00405s
Node 0 consumes 4.95792e-05J at time 1.00405s
Node 0 newVal 0.905394J at time 1.00405s
Node 0 oldValue 0.905344J at time 1.00405s
Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 1.00406s
Node 0 newVal 0.905408J at time 1.00406s
Node 0 oldValue 0.905394J at time 1.00406s
Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 1.00406s
Node -1 newVal 0.904948J at time 1.00406s
Node -1 oldValue 0.904934J at time 1.00406s
Node 0 consumes 3.5112e-05J at time 1.00409s
Node 0 newVal 0.905443J at time 1.00409s
Node 0 oldValue 0.905408J at time 1.00409s
Node -1 consumes 2.89212e-05J at time 1.00409s
Node -1 newVal 0.904977J at time 1.00409s
Node -1 oldValue 0.904948J at time 1.00409s
Node 0 consumes 0.000127928J at time 1.00423s
Node 0 newVal 0.905571J at time 1.00423s
Node 0 oldValue 0.905443J at time 1.00423s
Node -1 consumes 0.000127928J at time 1.00423s
Node -1 newVal 0.905105J at time 1.00423s
Node -1 oldValue 0.904977J at time 1.00423s
Node 0 consumes 0.000140448J at time 1.00435s
Node 0 newVal 0.905712J at time 1.00435s
Node 0 oldValue 0.905571J at time 1.00435s
Node -1 consumes 0.000115685J at time 1.00435s
Node -1 newVal 0.905221J at time 1.00435s
Node -1 oldValue 0.905105J at time 1.00435s
Node 0 consumes 9.54954e-05J at time 1.00445s
Node 0 newVal 0.905807J at time 1.00445s
Node 0 oldValue 0.905712J at time 1.00445s
Node -1 consumes 9.54954e-05J at time 1.00445s
Node -1 newVal 0.905316J at time 1.00445s
Node -1 oldValue 0.905221J at time 1.00445s
Node 0 consumes 6.0192e-05J at time 1.0045s
Node 0 newVal 0.905867J at time 1.0045s
Node 0 oldValue 0.905807J at time 1.0045s
Node -1 consumes 4.95792e-05J at time 1.0045s
Node -1 newVal 0.905366J at time 1.0045s
Node -1 oldValue 0.905316J at time 1.0045s
Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 1.00452s
Node -1 newVal 0.90538J at time 1.00452s
Node -1 oldValue 0.905366J at time 1.00452s
Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 1.00452s
Node 0 newVal 0.905882J at time 1.00452s
Node 0 oldValue 0.905867J at time 1.00452s
Node -1 consumes 3.5112e-05J at time 1.00454s
Node -1 newVal 0.905415J at time 1.00454s
Node -1 oldValue 0.90538J at time 1.00454s
Node 0 consumes 2.89212e-05J at time 1.00454s
Node 0 newVal 0.905911J at time 1.00454s
Node 0 oldValue 0.905882J at time 1.00454s
Node -1 consumes 0.000103604J at time 1.00466s
Node -1 newVal 0.905519J at time 1.00466s
Node -1 oldValue 0.905415J at time 1.00466s
Node 0 consumes 0.000103604J at time 1.00466s
Node 0 newVal 0.906014J at time 1.00466s
Node 0 oldValue 0.905911J at time 1.00466s
Node -1 consumes 6.0192e-05J at time 1.00471s
Node -1 newVal 0.905579J at time 1.00471s
Node -1 oldValue 0.905519J at time 1.00471s
Node 0 consumes 4.95792e-05J at time 1.00471s
Node 0 newVal 0.906064J at time 1.00471s
Node 0 oldValue 0.906014J at time 1.00471s
Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 1.00472s
Node 0 newVal 0.906078J at time 1.00472s
Node 0 oldValue 0.906064J at time 1.00472s
Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 1.00472s
Node -1 newVal 0.905594J at time 1.00472s
Node -1 oldValue 0.905579J at time 1.00472s
Node 0 consumes 3.5112e-05J at time 1.00475s
Node 0 newVal 0.906113J at time 1.00475s
Node 0 oldValue 0.906078J at time 1.00475s
Node -1 consumes 2.89212e-05J at time 1.00475s
Node -1 newVal 0.905623J at time 1.00475s
Node -1 oldValue 0.905594J at time 1.00475s
Node CloudSwitch receive a packet at time 1.01474s
Node 0 consumes 0.0332189J at time 1.04162s
Node 0 newVal 0.939332J at time 1.04162s
Node 0 oldValue 0.906113J at time 1.04162s
Node -1 consumes 0.0332189J at time 1.04162s
Node -1 newVal 0.938842J at time 1.04162s
Node -1 oldValue 0.905623J at time 1.04162s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.04183s
Node 0 newVal 0.939593J at time 1.04183s
Node 0 oldValue 0.939332J at time 1.04183s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.04183s
Node -1 newVal 0.939056J at time 1.04183s
Node -1 oldValue 0.938842J at time 1.04183s
Time 1.1 Node 0 Conso 1
Time 1.1 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.14402s
Node 0 newVal 1.03166J at time 1.14402s
Node 0 oldValue 0.939593J at time 1.14402s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.14402s
Node -1 newVal 1.03112J at time 1.14402s
Node -1 oldValue 0.939056J at time 1.14402s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.14423s
Node 0 newVal 1.03192J at time 1.14423s
Node 0 oldValue 1.03166J at time 1.14423s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.14423s
Node -1 newVal 1.03134J at time 1.14423s
Node -1 oldValue 1.03112J at time 1.14423s
Time 1.2 Node 0 Conso 1
Time 1.2 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.24642s
Node 0 newVal 1.12398J at time 1.24642s
Node 0 oldValue 1.03192J at time 1.24642s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.24642s
Node -1 newVal 1.1234J at time 1.24642s
Node -1 oldValue 1.03134J at time 1.24642s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.24663s
Node 0 newVal 1.12424J at time 1.24663s
Node 0 oldValue 1.12398J at time 1.24663s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.24663s
Node -1 newVal 1.12362J at time 1.24663s
Node -1 oldValue 1.1234J at time 1.24663s
Time 1.3 Node 0 Conso 1
Time 1.3 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.34882s
Node 0 newVal 1.21631J at time 1.34882s
Node 0 oldValue 1.12424J at time 1.34882s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.34882s
Node -1 newVal 1.21568J at time 1.34882s
Node -1 oldValue 1.12362J at time 1.34882s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.34903s
Node 0 newVal 1.21657J at time 1.34903s
Node 0 oldValue 1.21631J at time 1.34903s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.34903s
Node -1 newVal 1.2159J at time 1.34903s
Node -1 oldValue 1.21568J at time 1.34903s
Time 1.4 Node 0 Conso 1
Time 1.4 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.45122s
Node 0 newVal 1.30863J at time 1.45122s
Node 0 oldValue 1.21657J at time 1.45122s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.45122s
Node -1 newVal 1.30796J at time 1.45122s
Node -1 oldValue 1.2159J at time 1.45122s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.45143s
Node 0 newVal 1.3089J at time 1.45143s
Node 0 oldValue 1.30863J at time 1.45143s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.45143s
Node -1 newVal 1.30817J at time 1.45143s
Node -1 oldValue 1.30796J at time 1.45143s
Time 1.5 Node 0 Conso 1
Time 1.5 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.55362s
Node 0 newVal 1.40096J at time 1.55362s
Node 0 oldValue 1.3089J at time 1.55362s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.55362s
Node -1 newVal 1.40024J at time 1.55362s
Node -1 oldValue 1.30817J at time 1.55362s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.55383s
Node 0 newVal 1.40122J at time 1.55383s
Node 0 oldValue 1.40096J at time 1.55383s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.55383s
Node -1 newVal 1.40045J at time 1.55383s
Node -1 oldValue 1.40024J at time 1.55383s
Time 1.6 Node 0 Conso 1
Time 1.6 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.65602s
Node 0 newVal 1.49329J at time 1.65602s
Node 0 oldValue 1.40122J at time 1.65602s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.65602s
Node -1 newVal 1.49252J at time 1.65602s
Node -1 oldValue 1.40045J at time 1.65602s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.65623s
Node 0 newVal 1.49355J at time 1.65623s
Node 0 oldValue 1.49329J at time 1.65623s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.65623s
Node -1 newVal 1.49273J at time 1.65623s
Node -1 oldValue 1.49252J at time 1.65623s
Time 1.7 Node 0 Conso 1
Time 1.7 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.75842s
Node 0 newVal 1.58561J at time 1.75842s
Node 0 oldValue 1.49355J at time 1.75842s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.75842s
Node -1 newVal 1.5848J at time 1.75842s
Node -1 oldValue 1.49273J at time 1.75842s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.75863s
Node 0 newVal 1.58587J at time 1.75863s
Node 0 oldValue 1.58561J at time 1.75863s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.75863s
Node -1 newVal 1.58501J at time 1.75863s
Node -1 oldValue 1.5848J at time 1.75863s
Time 1.8 Node 0 Conso 1
Time 1.8 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.86082s
Node 0 newVal 1.67794J at time 1.86082s
Node 0 oldValue 1.58587J at time 1.86082s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.86082s
Node -1 newVal 1.67708J at time 1.86082s
Node -1 oldValue 1.58501J at time 1.86082s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.86103s
Node 0 newVal 1.6782J at time 1.86103s
Node 0 oldValue 1.67794J at time 1.86103s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.86103s
Node -1 newVal 1.67729J at time 1.86103s
Node -1 oldValue 1.67708J at time 1.86103s
Time 1.9 Node 0 Conso 1
Time 1.9 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.96322s
Node 0 newVal 1.77026J at time 1.96322s
Node 0 oldValue 1.6782J at time 1.96322s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.96322s
Node -1 newVal 1.76936J at time 1.96322s
Node -1 oldValue 1.67729J at time 1.96322s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.96343s
Node 0 newVal 1.77052J at time 1.96343s
Node 0 oldValue 1.77026J at time 1.96343s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 1.96343s
Node -1 newVal 1.76957J at time 1.96343s
Node -1 oldValue 1.76936J at time 1.96343s
Time 2 Node 0 Conso 1
Time 2 Node 1 Conso 1
Node -1 consumes 0.0329441J at time 2s
Node -1 newVal 1.80252J at time 2s
