aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-energy.org
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'results/tables-energy.org')
-rw-r--r--results/tables-energy.org48
1 files changed, 24 insertions, 24 deletions
diff --git a/results/tables-energy.org b/results/tables-energy.org
index 4de3e62..5c64054 100644
--- a/results/tables-energy.org
+++ b/results/tables-energy.org
@@ -1,33 +1,33 @@
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
-|:---------------|:--------|---------:|----------:|---------:|
-|baseline |lora | 60| 16.93828| 585.7987|
-|extended |lora | 60| 4396.48015| 2901.8214|
-|hint |lora | 60| 113.61249| 679.9324|
-|hintandextended |lora | 60| 127.91979| 653.7922|
-
-
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
-|:---------------|:--------|---------:|---------:|---------:|
-|baseline |nbiot | 60| 65.4062| 613.2213|
-|extended |nbiot | 60| 8263.3383| 4860.8439|
-|hint |nbiot | 60| 120.6206| 667.5331|
-|hintandextended |nbiot | 60| 122.1119| 626.9545|
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
+|baseline |lora | 60| 15.27504| 584.4667|
+|extended |lora | 60| 101.64624| 637.2433|
+|hint |lora | 60| 23.81539| 590.4819|
+|hintandextended |lora | 60| 114.57070| 647.3435|
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
-|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|
-|baseline |lora | 180| 96.24996| 1797.365|
-|extended |lora | 180| 3775.92822| 4470.672|
-|hint |lora | 180| 209.55557| 2069.933|
-|hintandextended |lora | 180| 167.57725| 1864.873|
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
+|baseline |nbiot | 60| 58.67243| 607.8669|
+|extended |nbiot | 60| 56.56835| 606.4526|
+|hint |nbiot | 60| 103.98686| 644.1689|
+|hintandextended |nbiot | 60| 90.73827| 636.3234|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
-|baseline |nbiot | 180| 287.1412| 1902.883|
-|extended |nbiot | 180| 7184.9505| 6944.547|
-|hint |nbiot | 180| 336.6721| 2009.567|
-|hintandextended |nbiot | 180| 353.9554| 1983.746|
+|baseline |lora | 180| 93.38861| 1788.865|
+|extended |lora | 180| 110.07750| 1793.727|
+|hint |lora | 180| 213.29502| 2056.414|
+|hintandextended |lora | 180| 162.90229| 1912.699|
+
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|--------:|--------:|
+|baseline |nbiot | 180| 216.6888| 1823.300|
+|extended |nbiot | 180| 184.0252| 1803.931|
+|hint |nbiot | 180| 178.1057| 1944.607|
+|hintandextended |nbiot | 180| 165.2183| 1906.130|