aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-energy.org
diff options
context:
space:
mode:
authorLoic Guegan <manzerbredes@mailbox.org>2021-05-20 09:16:29 +0200
committerLoic Guegan <manzerbredes@mailbox.org>2021-05-20 09:16:29 +0200
commit4476e5c7b1b9de4498f341dc242ca6531c8aac0d (patch)
tree56af17aa77feb8ccc45c37807595b5db90ce783c /results/tables-energy.org
parent390984c255760c8881a19e63a9a8b62b3384d8af (diff)
Update scenario
Diffstat (limited to 'results/tables-energy.org')
-rw-r--r--results/tables-energy.org48
1 files changed, 24 insertions, 24 deletions
diff --git a/results/tables-energy.org b/results/tables-energy.org
index b47b82c..fd82280 100644
--- a/results/tables-energy.org
+++ b/results/tables-energy.org
@@ -1,33 +1,33 @@
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
-|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
-|baseline |lora | 60| 16.20624| 585.2851|
-|extended |lora | 60| 109.79705| 642.1220|
-|hint |lora | 60| 115.24739| 677.7382|
-|hintandextended |lora | 60| 115.72213| 647.8962|
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|-----------:|---------:|
+|baseline |lora | 60| 7.069153| 581.6244|
+|extended |lora | 60| 5121.863625| 3618.6843|
+|hint |lora | 60| 80.469264| 638.0569|
+|hintandextended |lora | 60| 4363.990545| 3035.4251|
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
-|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
-|baseline |nbiot | 60| 59.95363| 609.0216|
-|extended |nbiot | 60| 57.72805| 607.4341|
-|hint |nbiot | 60| 101.25284| 655.6117|
-|hintandextended |nbiot | 60| 64.19932| 615.0110|
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|---------:|
+|baseline |nbiot | 60| 28.38168| 598.7582|
+|extended |nbiot | 60| 9663.82085| 6192.0457|
+|hint |nbiot | 60| 102.65535| 660.4632|
+|hintandextended |nbiot | 60| 209.15857| 634.9603|
+
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|
+|baseline |lora | 180| 42.82688| 1783.037|
+|extended |lora | 180| 3894.56500| 4976.255|
+|hint |lora | 180| 115.94509| 1899.600|
+|hintandextended |lora | 180| 1908.12484| 3064.590|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
-|baseline |lora | 180| 98.93141| 1792.672|
-|extended |lora | 180| 116.13770| 1798.773|
-|hint |lora | 180| 189.32297| 2053.598|
-|hintandextended |lora | 180| 124.48825| 1833.621|
-
-
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
-|:---------------|:--------|---------:|--------:|--------:|
-|baseline |nbiot | 180| 224.9604| 1829.501|
-|extended |nbiot | 180| 193.2589| 1808.301|
-|hint |nbiot | 180| 201.8152| 1894.886|
-|hintandextended |nbiot | 180| 186.9534| 1856.142|
+|baseline |nbiot | 180| 141.6811| 1899.670|
+|extended |nbiot | 180| 7612.2701| 7512.737|
+|hint |nbiot | 180| 202.4829| 1972.868|
+|hintandextended |nbiot | 180| 201.6532| 1938.547|