blob: d48a5b1e1bf1734953affda592ad41ece6112cff (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
|
#+TITLE: jeu. avril 25 16:37:53 CEST 2019 ns-3 (version 3.29) simulation
* Environment Variables
SHELL=/bin/bash
WINDOWID=35651594
COLORTERM=rxvt
LESS_TERMCAP_se=[0m
LESS_TERMCAP_so=[01;33m
MC_EXT_FILENAME=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations/simulate.org
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-WkkSP3EQmy4G/agent.618
SG_PATH=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/simgrid
MC_EXT_BASENAME=simulate.org
MC_EXT_SELECTED=simulate.org
HISTTIMEFORMAT=%D %T
SSH_AGENT_PID=619
EDITOR=vim
XDG_SEAT=seat0
PWD=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations
LOGNAME=loic
XDG_SESSION_TYPE=x11
NS3_PATH=/home/loic/.bin/ns-3/ns-3.29/
MC_TMPDIR=/tmp/mc-loic
XAUTHORITY=/home/loic/.Xauthority
DESKTOP_STARTUP_ID=i3/urxvt/615-546-lguegan_TIME628108004
NS3_VERSION=3.29
TERMINAL=urxvt
HOME=/home/loic
LANG=fr_FR.UTF-8
MC_EXT_CURRENTDIR=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations
MC_EXT_ONLYTAGGED=
XDG_SESSION_CLASS=user
TERM=dumb
LESS_TERMCAP_mb=[1;32m
LESS_TERMCAP_me=[0m
LESS_TERMCAP_md=[1;32m
USER=loic
COLORFGBG=7;0
DISPLAY=:0.0
LESS_TERMCAP_ue=[0m
SHLVL=1
LESS_TERMCAP_us=[1;4;31m
XDG_VTNR=7
XDG_SESSION_ID=1
LD_LIBRARY_PATH=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/simgrid/lib:/home/loic/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib
MOZ_PLUGIN_PATH=/usr/lib/mozilla/plugins
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/lib/jvm/default/bin:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl:/home/loic/.scripts:/home/loic/scripts:/home/loic/.bin/eclipse:/home/loic/.bin/eclipse-scala
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
MAIL=/var/mail/loic
_=/usr/bin/env
* Full Command
ns3-simulator/simulator --sensorsSendInterval=1 --sensorsPktSize=10 --sensorsNumber=0 --nbHop=2 --linksBandwidth=10 --linksLatency=10 2>&1
* Output
Time 0 Node 0 Conso 1
Time 0 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0158775J at time 0.017624s
Node 0 newVal 0.0158775J at time 0.017624s
Node 0 oldValue 0J at time 0.017624s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.017832s
Node 0 newVal 0.0161383J at time 0.017832s
Node 0 oldValue 0.0158775J at time 0.017832s
Time 0.1 Node 0 Conso 1
Time 0.1 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.120024s
Node 0 newVal 0.108203J at time 0.120024s
Node 0 oldValue 0.0161383J at time 0.120024s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.120232s
Node 0 newVal 0.108464J at time 0.120232s
Node 0 oldValue 0.108203J at time 0.120232s
Time 0.2 Node 0 Conso 1
Time 0.2 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.222424s
Node 0 newVal 0.200529J at time 0.222424s
Node 0 oldValue 0.108464J at time 0.222424s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.222632s
Node 0 newVal 0.20079J at time 0.222632s
Node 0 oldValue 0.200529J at time 0.222632s
Time 0.3 Node 0 Conso 1
Time 0.3 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.324824s
Node 0 newVal 0.292854J at time 0.324824s
Node 0 oldValue 0.20079J at time 0.324824s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.325032s
Node 0 newVal 0.293115J at time 0.325032s
Node 0 oldValue 0.292854J at time 0.325032s
Time 0.4 Node 0 Conso 1
Time 0.4 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.427224s
Node 0 newVal 0.38518J at time 0.427224s
Node 0 oldValue 0.293115J at time 0.427224s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.427432s
Node 0 newVal 0.385441J at time 0.427432s
Node 0 oldValue 0.38518J at time 0.427432s
Time 0.5 Node 0 Conso 1
Time 0.5 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.529624s
Node 0 newVal 0.477505J at time 0.529624s
Node 0 oldValue 0.385441J at time 0.529624s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.529832s
Node 0 newVal 0.477766J at time 0.529832s
Node 0 oldValue 0.477505J at time 0.529832s
Time 0.6 Node 0 Conso 1
Time 0.6 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.632024s
Node 0 newVal 0.569831J at time 0.632024s
Node 0 oldValue 0.477766J at time 0.632024s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.632232s
Node 0 newVal 0.570092J at time 0.632232s
Node 0 oldValue 0.569831J at time 0.632232s
Time 0.7 Node 0 Conso 1
Time 0.7 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.734424s
Node 0 newVal 0.662157J at time 0.734424s
Node 0 oldValue 0.570092J at time 0.734424s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.734632s
Node 0 newVal 0.662418J at time 0.734632s
Node 0 oldValue 0.662157J at time 0.734632s
Time 0.8 Node 0 Conso 1
Time 0.8 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.836824s
Node 0 newVal 0.754482J at time 0.836824s
Node 0 oldValue 0.662418J at time 0.836824s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.837032s
Node 0 newVal 0.754743J at time 0.837032s
Node 0 oldValue 0.754482J at time 0.837032s
Time 0.9 Node 0 Conso 1
Time 0.9 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.939224s
Node 0 newVal 0.846808J at time 0.939224s
Node 0 oldValue 0.754743J at time 0.939224s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.939432s
Node 0 newVal 0.847069J at time 0.939432s
Node 0 oldValue 0.846808J at time 0.939432s
Time 1 Node 0 Conso 1
Time 1 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.04162s
Node 0 newVal 0.939134J at time 1.04162s
Node 0 oldValue 0.847069J at time 1.04162s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.04183s
Node 0 newVal 0.939394J at time 1.04183s
Node 0 oldValue 0.939134J at time 1.04183s
Time 1.1 Node 0 Conso 1
Time 1.1 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.14402s
Node 0 newVal 1.03146J at time 1.14402s
Node 0 oldValue 0.939394J at time 1.14402s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.14423s
Node 0 newVal 1.03172J at time 1.14423s
Node 0 oldValue 1.03146J at time 1.14423s
Time 1.2 Node 0 Conso 1
Time 1.2 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.24642s
Node 0 newVal 1.12378J at time 1.24642s
Node 0 oldValue 1.03172J at time 1.24642s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.24663s
Node 0 newVal 1.12405J at time 1.24663s
Node 0 oldValue 1.12378J at time 1.24663s
Time 1.3 Node 0 Conso 1
Time 1.3 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.34882s
Node 0 newVal 1.21611J at time 1.34882s
Node 0 oldValue 1.12405J at time 1.34882s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.34903s
Node 0 newVal 1.21637J at time 1.34903s
Node 0 oldValue 1.21611J at time 1.34903s
Time 1.4 Node 0 Conso 1
Time 1.4 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.45122s
Node 0 newVal 1.30844J at time 1.45122s
Node 0 oldValue 1.21637J at time 1.45122s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.45143s
Node 0 newVal 1.3087J at time 1.45143s
Node 0 oldValue 1.30844J at time 1.45143s
Time 1.5 Node 0 Conso 1
Time 1.5 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.55362s
Node 0 newVal 1.40076J at time 1.55362s
Node 0 oldValue 1.3087J at time 1.55362s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.55383s
Node 0 newVal 1.40102J at time 1.55383s
Node 0 oldValue 1.40076J at time 1.55383s
Time 1.6 Node 0 Conso 1
Time 1.6 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.65602s
Node 0 newVal 1.49309J at time 1.65602s
Node 0 oldValue 1.40102J at time 1.65602s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.65623s
Node 0 newVal 1.49335J at time 1.65623s
Node 0 oldValue 1.49309J at time 1.65623s
Time 1.7 Node 0 Conso 1
Time 1.7 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.75842s
Node 0 newVal 1.58541J at time 1.75842s
Node 0 oldValue 1.49335J at time 1.75842s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.75863s
Node 0 newVal 1.58567J at time 1.75863s
Node 0 oldValue 1.58541J at time 1.75863s
Time 1.8 Node 0 Conso 1
Time 1.8 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.86082s
Node 0 newVal 1.67774J at time 1.86082s
Node 0 oldValue 1.58567J at time 1.86082s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.86103s
Node 0 newVal 1.678J at time 1.86103s
Node 0 oldValue 1.67774J at time 1.86103s
Time 1.9 Node 0 Conso 1
Time 1.9 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.96322s
Node 0 newVal 1.77006J at time 1.96322s
Node 0 oldValue 1.678J at time 1.96322s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 1.96343s
Node 0 newVal 1.77032J at time 1.96343s
Node 0 oldValue 1.77006J at time 1.96343s
Time 2 Node 0 Conso 1
Time 2 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 2.06562s
Node 0 newVal 1.86239J at time 2.06562s
Node 0 oldValue 1.77032J at time 2.06562s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 2.06583s
Node 0 newVal 1.86265J at time 2.06583s
Node 0 oldValue 1.86239J at time 2.06583s
Time 2.1 Node 0 Conso 1
Time 2.1 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 2.16802s
Node 0 newVal 1.95472J at time 2.16802s
Node 0 oldValue 1.86265J at time 2.16802s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 2.16823s
Node 0 newVal 1.95498J at time 2.16823s
Node 0 oldValue 1.95472J at time 2.16823s
Time 2.2 Node 0 Conso 1
Time 2.2 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 2.27042s
Node 0 newVal 2.04704J at time 2.27042s
Node 0 oldValue 1.95498J at time 2.27042s
Node 0 consumes 0.000260832J at time 2.27063s
Node 0 newVal 2.0473J at time 2.27063s
Node 0 oldValue 2.04704J at time 2.27063s
Time 2.3 Node 0 Conso 1
Time 2.3 Node 1 Conso 1
Node 0 consumes 0.042926J at time 2.31828s
Node 0 newVal 2.09023J at time 2.31828s
Node 0 oldValue 2.0473J at time 2.31828s
Time 2.4 Node 0 Conso 1
Time 2.4 Node 1 Conso 1
Time 2.5 Node 0 Conso 1
Time 2.5 Node 1 Conso 1
Time 2.6 Node 0 Conso 1
Time 2.6 Node 1 Conso 1
Time 2.7 Node 0 Conso 1
Time 2.7 Node 1 Conso 1
Time 2.8 Node 0 Conso 1
Time 2.8 Node 1 Conso 1
Time 2.9 Node 0 Conso 1
Time 2.9 Node 1 Conso 1
Time 3 Node 0 Conso 1
Time 3 Node 1 Conso 1
Time 3.1 Node 0 Conso 1
Time 3.1 Node 1 Conso 1
Time 3.2 Node 0 Conso 1
Time 3.2 Node 1 Conso 1
Time 3.3 Node 0 Conso 1
Time 3.3 Node 1 Conso 1
Time 3.4 Node 0 Conso 1
Time 3.4 Node 1 Conso 1
Time 3.5 Node 0 Conso 1
Time 3.5 Node 1 Conso 1
Time 3.6 Node 0 Conso 1
Time 3.6 Node 1 Conso 1
Time 3.7 Node 0 Conso 1
Time 3.7 Node 1 Conso 1
Time 3.8 Node 0 Conso 1
Time 3.8 Node 1 Conso 1
Time 3.9 Node 0 Conso 1
Time 3.9 Node 1 Conso 1
Time 4 Node 0 Conso 1
Time 4 Node 1 Conso 1
Time 4.1 Node 0 Conso 1
Time 4.1 Node 1 Conso 1
Time 4.2 Node 0 Conso 1
Time 4.2 Node 1 Conso 1
Time 4.3 Node 0 Conso 1
Time 4.3 Node 1 Conso 1
Time 4.4 Node 0 Conso 1
Time 4.4 Node 1 Conso 1
Time 4.5 Node 0 Conso 1
Time 4.5 Node 1 Conso 1
Time 4.6 Node 0 Conso 1
Time 4.6 Node 1 Conso 1
Time 4.7 Node 0 Conso 1
Time 4.7 Node 1 Conso 1
Time 4.8 Node 0 Conso 1
Time 4.8 Node 1 Conso 1
Time 4.9 Node 0 Conso 1
Time 4.9 Node 1 Conso 1
Time 5 Node 0 Conso 1
Time 5 Node 1 Conso 1
Time 5.1 Node 0 Conso 1
Time 5.1 Node 1 Conso 1
Time 5.2 Node 0 Conso 1
Time 5.2 Node 1 Conso 1
Time 5.3 Node 0 Conso 1
Time 5.3 Node 1 Conso 1
Time 5.4 Node 0 Conso 1
Time 5.4 Node 1 Conso 1
Time 5.5 Node 0 Conso 1
Time 5.5 Node 1 Conso 1
Time 5.6 Node 0 Conso 1
Time 5.6 Node 1 Conso 1
Time 5.7 Node 0 Conso 1
Time 5.7 Node 1 Conso 1
Time 5.8 Node 0 Conso 1
Time 5.8 Node 1 Conso 1
Time 5.9 Node 0 Conso 1
Time 5.9 Node 1 Conso 1
Time 6 Node 0 Conso 1
Time 6 Node 1 Conso 1
Time 6.1 Node 0 Conso 1
Time 6.1 Node 1 Conso 1
Time 6.2 Node 0 Conso 1
Time 6.2 Node 1 Conso 1
Time 6.3 Node 0 Conso 1
Time 6.3 Node 1 Conso 1
Time 6.4 Node 0 Conso 1
Time 6.4 Node 1 Conso 1
Time 6.5 Node 0 Conso 1
Time 6.5 Node 1 Conso 1
Time 6.6 Node 0 Conso 1
Time 6.6 Node 1 Conso 1
Time 6.7 Node 0 Conso 1
Time 6.7 Node 1 Conso 1
Time 6.8 Node 0 Conso 1
Time 6.8 Node 1 Conso 1
Time 6.9 Node 0 Conso 1
Time 6.9 Node 1 Conso 1
Time 7 Node 0 Conso 1
Time 7 Node 1 Conso 1
Time 7.1 Node 0 Conso 1
Time 7.1 Node 1 Conso 1
Time 7.2 Node 0 Conso 1
Time 7.2 Node 1 Conso 1
Time 7.3 Node 0 Conso 1
Time 7.3 Node 1 Conso 1
Time 7.4 Node 0 Conso 1
Time 7.4 Node 1 Conso 1
Time 7.5 Node 0 Conso 1
Time 7.5 Node 1 Conso 1
Time 7.6 Node 0 Conso 1
Time 7.6 Node 1 Conso 1
Time 7.7 Node 0 Conso 1
Time 7.7 Node 1 Conso 1
Time 7.8 Node 0 Conso 1
Time 7.8 Node 1 Conso 1
Time 7.9 Node 0 Conso 1
Time 7.9 Node 1 Conso 1
Time 8 Node 0 Conso 1
Time 8 Node 1 Conso 1
Time 8.1 Node 0 Conso 1
Time 8.1 Node 1 Conso 1
Time 8.2 Node 0 Conso 1
Time 8.2 Node 1 Conso 1
Time 8.3 Node 0 Conso 1
Time 8.3 Node 1 Conso 1
Time 8.4 Node 0 Conso 1
Time 8.4 Node 1 Conso 1
Time 8.5 Node 0 Conso 1
Time 8.5 Node 1 Conso 1
Time 8.6 Node 0 Conso 1
Time 8.6 Node 1 Conso 1
Time 8.7 Node 0 Conso 1
Time 8.7 Node 1 Conso 1
Time 8.8 Node 0 Conso 1
Time 8.8 Node 1 Conso 1
Time 8.9 Node 0 Conso 1
Time 8.9 Node 1 Conso 1
Time 9 Node 0 Conso 1
Time 9 Node 1 Conso 1
Time 9.1 Node 0 Conso 1
Time 9.1 Node 1 Conso 1
Time 9.2 Node 0 Conso 1
Time 9.2 Node 1 Conso 1
Time 9.3 Node 0 Conso 1
Time 9.3 Node 1 Conso 1
Time 9.4 Node 0 Conso 1
Time 9.4 Node 1 Conso 1
Time 9.5 Node 0 Conso 1
Time 9.5 Node 1 Conso 1
Time 9.6 Node 0 Conso 1
Time 9.6 Node 1 Conso 1
Time 9.7 Node 0 Conso 1
Time 9.7 Node 1 Conso 1
Time 9.8 Node 0 Conso 1
Time 9.8 Node 1 Conso 1
Time 9.9 Node 0 Conso 1
Time 9.9 Node 1 Conso 1
Time 10 Node 0 Conso 1
Time 10 Node 1 Conso 1
Time 10.1 Node 0 Conso 1
Time 10.1 Node 1 Conso 1
Time 10.2 Node 0 Conso 1
Time 10.2 Node 1 Conso 1
Time 10.3 Node 0 Conso 1
Time 10.3 Node 1 Conso 1
Time 10.4 Node 0 Conso 1
Time 10.4 Node 1 Conso 1
Time 10.5 Node 0 Conso 1
Time 10.5 Node 1 Conso 1
Time 10.6 Node 0 Conso 1
Time 10.6 Node 1 Conso 1
Time 10.7 Node 0 Conso 1
Time 10.7 Node 1 Conso 1
Time 10.8 Node 0 Conso 1
Time 10.8 Node 1 Conso 1
Time 10.9 Node 0 Conso 1
Time 10.9 Node 1 Conso 1
Time 11 Node 0 Conso 1
Time 11 Node 1 Conso 1
Time 11.1 Node 0 Conso 1
Time 11.1 Node 1 Conso 1
Time 11.2 Node 0 Conso 1
Time 11.2 Node 1 Conso 1
Time 11.3 Node 0 Conso 1
Time 11.3 Node 1 Conso 1
Time 11.4 Node 0 Conso 1
Time 11.4 Node 1 Conso 1
Time 11.5 Node 0 Conso 1
Time 11.5 Node 1 Conso 1
Time 11.6 Node 0 Conso 1
Time 11.6 Node 1 Conso 1
Time 11.7 Node 0 Conso 1
Time 11.7 Node 1 Conso 1
Time 11.8 Node 0 Conso 1
Time 11.8 Node 1 Conso 1
Time 11.9 Node 0 Conso 1
Time 11.9 Node 1 Conso 1
Time 12 Node 0 Conso 1
Time 12 Node 1 Conso 1
Time 12.1 Node 0 Conso 1
Time 12.1 Node 1 Conso 1
Time 12.2 Node 0 Conso 1
Time 12.2 Node 1 Conso 1
Time 12.3 Node 0 Conso 1
Time 12.3 Node 1 Conso 1
Time 12.4 Node 0 Conso 1
Time 12.4 Node 1 Conso 1
Time 12.5 Node 0 Conso 1
Time 12.5 Node 1 Conso 1
Time 12.6 Node 0 Conso 1
Time 12.6 Node 1 Conso 1
Time 12.7 Node 0 Conso 1
Time 12.7 Node 1 Conso 1
Time 12.8 Node 0 Conso 1
Time 12.8 Node 1 Conso 1
Time 12.9 Node 0 Conso 1
Time 12.9 Node 1 Conso 1
Time 13 Node 0 Conso 1
Time 13 Node 1 Conso 1
Time 13.1 Node 0 Conso 1
Time 13.1 Node 1 Conso 1
Time 13.2 Node 0 Conso 1
Time 13.2 Node 1 Conso 1
Time 13.3 Node 0 Conso 1
Time 13.3 Node 1 Conso 1
Time 13.4 Node 0 Conso 1
Time 13.4 Node 1 Conso 1
Time 13.5 Node 0 Conso 1
Time 13.5 Node 1 Conso 1
Time 13.6 Node 0 Conso 1
Time 13.6 Node 1 Conso 1
Time 13.7 Node 0 Conso 1
Time 13.7 Node 1 Conso 1
Time 13.8 Node 0 Conso 1
Time 13.8 Node 1 Conso 1
Time 13.9 Node 0 Conso 1
Time 13.9 Node 1 Conso 1
Time 14 Node 0 Conso 1
Time 14 Node 1 Conso 1
Time 14.1 Node 0 Conso 1
Time 14.1 Node 1 Conso 1
Time 14.2 Node 0 Conso 1
Time 14.2 Node 1 Conso 1
Time 14.3 Node 0 Conso 1
Time 14.3 Node 1 Conso 1
Time 14.4 Node 0 Conso 1
Time 14.4 Node 1 Conso 1
Time 14.5 Node 0 Conso 1
Time 14.5 Node 1 Conso 1
Time 14.6 Node 0 Conso 1
Time 14.6 Node 1 Conso 1
Time 14.7 Node 0 Conso 1
Time 14.7 Node 1 Conso 1
Time 14.8 Node 0 Conso 1
Time 14.8 Node 1 Conso 1
Time 14.9 Node 0 Conso 1
Time 14.9 Node 1 Conso 1
Time 15 Node 0 Conso 1
Time 15 Node 1 Conso 1
Time 15.1 Node 0 Conso 1
Time 15.1 Node 1 Conso 1
Time 15.2 Node 0 Conso 1
Time 15.2 Node 1 Conso 1
Time 15.3 Node 0 Conso 1
Time 15.3 Node 1 Conso 1
Time 15.4 Node 0 Conso 1
Time 15.4 Node 1 Conso 1
Time 15.5 Node 0 Conso 1
Time 15.5 Node 1 Conso 1
Time 15.6 Node 0 Conso 1
Time 15.6 Node 1 Conso 1
Time 15.7 Node 0 Conso 1
Time 15.7 Node 1 Conso 1
Time 15.8 Node 0 Conso 1
Time 15.8 Node 1 Conso 1
Time 15.9 Node 0 Conso 1
Time 15.9 Node 1 Conso 1
Time 16 Node 0 Conso 1
Time 16 Node 1 Conso 1
Time 16.1 Node 0 Conso 1
Time 16.1 Node 1 Conso 1
Time 16.2 Node 0 Conso 1
Time 16.2 Node 1 Conso 1
Time 16.3 Node 0 Conso 1
Time 16.3 Node 1 Conso 1
Time 16.4 Node 0 Conso 1
Time 16.4 Node 1 Conso 1
Time 16.5 Node 0 Conso 1
Time 16.5 Node 1 Conso 1
Time 16.6 Node 0 Conso 1
Time 16.6 Node 1 Conso 1
Time 16.7 Node 0 Conso 1
Time 16.7 Node 1 Conso 1
Time 16.8 Node 0 Conso 1
Time 16.8 Node 1 Conso 1
Time 16.9 Node 0 Conso 1
Time 16.9 Node 1 Conso 1
Time 17 Node 0 Conso 1
Time 17 Node 1 Conso 1
Time 17.1 Node 0 Conso 1
Time 17.1 Node 1 Conso 1
Time 17.2 Node 0 Conso 1
Time 17.2 Node 1 Conso 1
Time 17.3 Node 0 Conso 1
Time 17.3 Node 1 Conso 1
Time 17.4 Node 0 Conso 1
Time 17.4 Node 1 Conso 1
Time 17.5 Node 0 Conso 1
Time 17.5 Node 1 Conso 1
Time 17.6 Node 0 Conso 1
Time 17.6 Node 1 Conso 1
Time 17.7 Node 0 Conso 1
Time 17.7 Node 1 Conso 1
Time 17.8 Node 0 Conso 1
Time 17.8 Node 1 Conso 1
Time 17.9 Node 0 Conso 1
Time 17.9 Node 1 Conso 1
Time 18 Node 0 Conso 1
Time 18 Node 1 Conso 1
Time 18.1 Node 0 Conso 1
Time 18.1 Node 1 Conso 1
Time 18.2 Node 0 Conso 1
Time 18.2 Node 1 Conso 1
Time 18.3 Node 0 Conso 1
Time 18.3 Node 1 Conso 1
Time 18.4 Node 0 Conso 1
Time 18.4 Node 1 Conso 1
Time 18.5 Node 0 Conso 1
Time 18.5 Node 1 Conso 1
Time 18.6 Node 0 Conso 1
Time 18.6 Node 1 Conso 1
Time 18.7 Node 0 Conso 1
Time 18.7 Node 1 Conso 1
Time 18.8 Node 0 Conso 1
Time 18.8 Node 1 Conso 1
Time 18.9 Node 0 Conso 1
Time 18.9 Node 1 Conso 1
Time 19 Node 0 Conso 1
Time 19 Node 1 Conso 1
Time 19.1 Node 0 Conso 1
Time 19.1 Node 1 Conso 1
Time 19.2 Node 0 Conso 1
Time 19.2 Node 1 Conso 1
Time 19.3 Node 0 Conso 1
Time 19.3 Node 1 Conso 1
Time 19.4 Node 0 Conso 1
Time 19.4 Node 1 Conso 1
Time 19.5 Node 0 Conso 1
Time 19.5 Node 1 Conso 1
Time 19.6 Node 0 Conso 1
Time 19.6 Node 1 Conso 1
Time 19.7 Node 0 Conso 1
Time 19.7 Node 1 Conso 1
Time 19.8 Node 0 Conso 1
Time 19.8 Node 1 Conso 1
Time 19.9 Node 0 Conso 1
Time 19.9 Node 1 Conso 1
Time 20 Node 0 Conso 1
Time 20 Node 1 Conso 1
Time 20.1 Node 0 Conso 1
Time 20.1 Node 1 Conso 1
Time 20.2 Node 0 Conso 1
Time 20.2 Node 1 Conso 1
Time 20.3 Node 0 Conso 1
Time 20.3 Node 1 Conso 1
Time 20.4 Node 0 Conso 1
Time 20.4 Node 1 Conso 1
Time 20.5 Node 0 Conso 1
Time 20.5 Node 1 Conso 1
Time 20.6 Node 0 Conso 1
Time 20.6 Node 1 Conso 1
Time 20.7 Node 0 Conso 1
Time 20.7 Node 1 Conso 1
Time 20.8 Node 0 Conso 1
Time 20.8 Node 1 Conso 1
Time 20.9 Node 0 Conso 1
Time 20.9 Node 1 Conso 1
Time 21 Node 0 Conso 1
Time 21 Node 1 Conso 1
