summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_12SN_2NH_10LB_10LL.org
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_12SN_2NH_10LB_10LL.org')
-rw-r--r--ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_12SN_2NH_10LB_10LL.org2558
1 files changed, 2558 insertions, 0 deletions
diff --git a/ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_12SN_2NH_10LB_10LL.org b/ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_12SN_2NH_10LB_10LL.org
new file mode 100644
index 0000000..f8e84a8
--- /dev/null
+++ b/ns3-simulations/logs/ns-3_1SSI_10SPS_12SN_2NH_10LB_10LL.org
@@ -0,0 +1,2558 @@
+#+TITLE: jeu. avril 25 15:48:56 CEST 2019 ns-3 (version 3.29) simulation
+
+* Environment Variables
+SHELL=/bin/bash
+WINDOWID=35651594
+COLORTERM=rxvt
+LESS_TERMCAP_se=
+LESS_TERMCAP_so=
+MC_EXT_FILENAME=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations/simulate.org
+SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-WkkSP3EQmy4G/agent.618
+SG_PATH=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/simgrid
+MC_EXT_BASENAME=simulate.org
+MC_EXT_SELECTED=simulate.org
+HISTTIMEFORMAT=%D %T
+SSH_AGENT_PID=619
+EDITOR=vim
+XDG_SEAT=seat0
+PWD=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations
+LOGNAME=loic
+XDG_SESSION_TYPE=x11
+NS3_PATH=/home/loic/.bin/ns-3/ns-3.29/
+MC_TMPDIR=/tmp/mc-loic
+XAUTHORITY=/home/loic/.Xauthority
+DESKTOP_STARTUP_ID=i3/urxvt/615-546-lguegan_TIME628108004
+NS3_VERSION=3.29
+TERMINAL=urxvt
+HOME=/home/loic
+LANG=fr_FR.UTF-8
+MC_EXT_CURRENTDIR=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations
+MC_EXT_ONLYTAGGED=
+XDG_SESSION_CLASS=user
+TERM=dumb
+LESS_TERMCAP_mb=
+LESS_TERMCAP_me=
+LESS_TERMCAP_md=
+USER=loic
+COLORFGBG=7;0
+DISPLAY=:0.0
+LESS_TERMCAP_ue=
+SHLVL=1
+LESS_TERMCAP_us=
+XDG_VTNR=7
+XDG_SESSION_ID=1
+LD_LIBRARY_PATH=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/simgrid/lib:/home/loic/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib
+MOZ_PLUGIN_PATH=/usr/lib/mozilla/plugins
+XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
+PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/lib/jvm/default/bin:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl:/home/loic/.scripts:/home/loic/scripts:/home/loic/.bin/eclipse:/home/loic/.bin/eclipse-scala
+DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
+MAIL=/var/mail/loic
+_=/usr/bin/env
+* Full Command
+ns3-simulator/simulator --sensorsSendInterval=1 --sensorsPktSize=10 --sensorsNumber=12 --nbHop=2 --linksBandwidth=10 --linksLatency=10 2>&1
+* Output
+Time 0 Node 0 Conso 1
+Time 0 Node 1 Conso 2
+Time 0 Node 2 Conso 2
+Time 0 Node 3 Conso 2
+Time 0 Node 4 Conso 1
+Node 0 consumes 0.0520486J at time 0.057774s
+Node 0 newVal 0.0520486J at time 0.057774s
+Node 0 oldValue 0J at time 0.057774s
+Node -1 consumes 0.0520486J at time 0.057774s
+Node -1 newVal 0.0520486J at time 0.057774s
+Node -1 oldValue 0J at time 0.057774s
+Node -2 consumes 0.0520486J at time 0.057774s
+Node -2 newVal 0.0520486J at time 0.057774s
+Node -2 oldValue 0J at time 0.057774s
+Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.057982s
+Node 0 newVal 0.0523094J at time 0.057982s
+Node 0 oldValue 0.0520486J at time 0.057982s
+Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.057982s
+Node -1 newVal 0.0522634J at time 0.057982s
+Node -1 oldValue 0.0520486J at time 0.057982s
+Node -2 consumes 0.000214843J at time 0.057982s
+Node -2 newVal 0.0522634J at time 0.057982s
+Node -2 oldValue 0.0520486J at time 0.057982s
+Time 0.1 Node 0 Conso 1
+Time 0.1 Node 1 Conso 2
+Time 0.1 Node 2 Conso 2
+Time 0.1 Node 3 Conso 2
+Time 0.1 Node 4 Conso 1
+Node -1 consumes 0.055872J at time 0.12s
+Node -1 newVal 0.108135J at time 0.12s
+Node -1 oldValue 0.0522634J at time 0.12s
+Node -2 consumes 0.055872J at time 0.12s
+Node -2 newVal 0.108135J at time 0.12s
+Node -2 oldValue 0.0522634J at time 0.12s
+Node 0 consumes 0.055872J at time 0.12s
+Node 0 newVal 0.108181J at time 0.12s
+Node 0 oldValue 0.0523094J at time 0.12s
+Node -1 consumes 0.00017556J at time 0.12014s
+Node -1 newVal 0.108311J at time 0.12014s
+Node -1 oldValue 0.108135J at time 0.12014s
+Node -2 consumes 0.00017556J at time 0.12014s
+Node -2 newVal 0.108311J at time 0.12014s
+Node -2 oldValue 0.108135J at time 0.12014s
+Node 0 consumes 0.000144606J at time 0.12014s
+Node 0 newVal 0.108326J at time 0.12014s
+Node 0 oldValue 0.108181J at time 0.12014s
+Node -2 consumes 0.000106306J at time 0.120258s
+Node -2 newVal 0.108417J at time 0.120258s
+Node -2 oldValue 0.108311J at time 0.120258s
+Node 0 consumes 0.000106306J at time 0.120258s
+Node 0 newVal 0.108432J at time 0.120258s
+Node 0 oldValue 0.108326J at time 0.120258s
+Node -1 consumes 0.000106306J at time 0.120258s
+Node -1 newVal 0.108417J at time 0.120258s
+Node -1 oldValue 0.108311J at time 0.120258s
+Node -2 consumes 0.00017556J at time 0.120398s
+Node -2 newVal 0.108593J at time 0.120398s
+Node -2 oldValue 0.108417J at time 0.120398s
+Node 0 consumes 0.000144606J at time 0.120398s
+Node 0 newVal 0.108577J at time 0.120398s
+Node 0 oldValue 0.108432J at time 0.120398s
+Node -1 consumes 0.000144606J at time 0.120398s
+Node -1 newVal 0.108562J at time 0.120398s
+Node -1 oldValue 0.108417J at time 0.120398s
+Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 0.120414s
+Node 0 newVal 0.108591J at time 0.120414s
+Node 0 oldValue 0.108577J at time 0.120414s
+Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 0.120414s
+Node -1 newVal 0.108576J at time 0.120414s
+Node -1 oldValue 0.108562J at time 0.120414s
+Node -2 consumes 1.44144e-05J at time 0.120414s
+Node -2 newVal 0.108607J at time 0.120414s
+Node -2 oldValue 0.108593J at time 0.120414s
+Node 0 consumes 5.5176e-05J at time 0.120458s
+Node 0 newVal 0.108647J at time 0.120458s
+Node 0 oldValue 0.108591J at time 0.120458s
+Node -1 consumes 4.54476e-05J at time 0.120458s
+Node -1 newVal 0.108622J at time 0.120458s
+Node -1 oldValue 0.108576J at time 0.120458s
+Node -2 consumes 4.54476e-05J at time 0.120458s
+Node -2 newVal 0.108653J at time 0.120458s
+Node -2 oldValue 0.108607J at time 0.120458s
+Node 0 consumes 0.000127928J at time 0.1206s
+Node 0 newVal 0.108774J at time 0.1206s
+Node 0 oldValue 0.108647J at time 0.1206s
+Node -1 consumes 0.000127928J at time 0.1206s
+Node -1 newVal 0.10875J at time 0.1206s
+Node -1 oldValue 0.108622J at time 0.1206s
+Node -2 consumes 0.000127928J at time 0.1206s
+Node -2 newVal 0.108781J at time 0.1206s
+Node -2 oldValue 0.108653J at time 0.1206s
+Node 0 consumes 0.000235752J at time 0.120788s
+Node 0 newVal 0.10901J at time 0.120788s
+Node 0 oldValue 0.108774J at time 0.120788s
+Node -1 consumes 0.000194185J at time 0.120788s
+Node -1 newVal 0.108944J at time 0.120788s
+Node -1 oldValue 0.10875J at time 0.120788s
+Node -2 consumes 0.000194185J at time 0.120788s
+Node -2 newVal 0.108975J at time 0.120788s
+Node -2 oldValue 0.108781J at time 0.120788s
+Node -2 consumes 1.44144e-05J at time 0.120804s
+Node -2 newVal 0.108989J at time 0.120804s
+Node -2 oldValue 0.108975J at time 0.120804s
+Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 0.120804s
+Node 0 newVal 0.109025J at time 0.120804s
+Node 0 oldValue 0.10901J at time 0.120804s
+Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 0.120804s
+Node -1 newVal 0.108958J at time 0.120804s
+Node -1 oldValue 0.108944J at time 0.120804s
+Node -2 consumes 5.5176e-05J at time 0.120848s
+Node -2 newVal 0.109044J at time 0.120848s
+Node -2 oldValue 0.108989J at time 0.120848s
+Node 0 consumes 4.54476e-05J at time 0.120848s
+Node 0 newVal 0.10907J at time 0.120848s
+Node 0 oldValue 0.109025J at time 0.120848s
+Node -1 consumes 4.54476e-05J at time 0.120848s
+Node -1 newVal 0.109004J at time 0.120848s
+Node -1 oldValue 0.108958J at time 0.120848s
+Node -1 consumes 0.000168468J at time 0.121035s
+Node -1 newVal 0.109172J at time 0.121035s
+Node -1 oldValue 0.109004J at time 0.121035s
+Node 0 consumes 0.000168468J at time 0.121035s
+Node 0 newVal 0.109239J at time 0.121035s
+Node 0 oldValue 0.10907J at time 0.121035s
+Node -2 consumes 0.000168468J at time 0.121035s
+Node -2 newVal 0.109213J at time 0.121035s
+Node -2 oldValue 0.109044J at time 0.121035s
+Node -1 consumes 0.00017556J at time 0.121175s
+Node -1 newVal 0.109348J at time 0.121175s
+Node -1 oldValue 0.109172J at time 0.121175s
+Node 0 consumes 0.000144606J at time 0.121175s
+Node 0 newVal 0.109383J at time 0.121175s
+Node 0 oldValue 0.109239J at time 0.121175s
+Node -2 consumes 0.000144606J at time 0.121175s
+Node -2 newVal 0.109358J at time 0.121175s
+Node -2 oldValue 0.109213J at time 0.121175s
+Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 0.121191s
+Node 0 newVal 0.109398J at time 0.121191s
+Node 0 oldValue 0.109383J at time 0.121191s
+Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 0.121191s
+Node -1 newVal 0.109362J at time 0.121191s
+Node -1 oldValue 0.109348J at time 0.121191s
+Node -2 consumes 1.44144e-05J at time 0.121191s
+Node -2 newVal 0.109372J at time 0.121191s
+Node -2 oldValue 0.109358J at time 0.121191s
+Node 0 consumes 5.5176e-05J at time 0.121235s
+Node 0 newVal 0.109453J at time 0.121235s
+Node 0 oldValue 0.109398J at time 0.121235s
+Node -1 consumes 4.54476e-05J at time 0.121235s
+Node -1 newVal 0.109408J at time 0.121235s
+Node -1 oldValue 0.109362J at time 0.121235s
+Node -2 consumes 4.54476e-05J at time 0.121235s
+Node -2 newVal 0.109417J at time 0.121235s
+Node -2 oldValue 0.109372J at time 0.121235s
+Node 0 consumes 9.54954e-05J at time 0.121341s
+Node 0 newVal 0.109548J at time 0.121341s
+Node 0 oldValue 0.109453J at time 0.121341s
+Node -1 consumes 9.54954e-05J at time 0.121341s
+Node -1 newVal 0.109503J at time 0.121341s
+Node -1 oldValue 0.109408J at time 0.121341s
+Node -2 consumes 9.54954e-05J at time 0.121341s
+Node -2 newVal 0.109513J at time 0.121341s
+Node -2 oldValue 0.109417J at time 0.121341s
+Node 0 consumes 0.000235752J at time 0.121529s
+Node 0 newVal 0.109784J at time 0.121529s
+Node 0 oldValue 0.109548J at time 0.121529s
+Node -1 consumes 0.000194185J at time 0.121529s
+Node -1 newVal 0.109697J at time 0.121529s
+Node -1 oldValue 0.109503J at time 0.121529s
+Node -2 consumes 0.000194185J at time 0.121529s
+Node -2 newVal 0.109707J at time 0.121529s
+Node -2 oldValue 0.109513J at time 0.121529s
+Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 0.121545s
+Node -1 newVal 0.109712J at time 0.121545s
+Node -1 oldValue 0.109697J at time 0.121545s
+Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 0.121545s
+Node 0 newVal 0.109798J at time 0.121545s
+Node 0 oldValue 0.109784J at time 0.121545s
+Node -2 consumes 1.44144e-05J at time 0.121545s
+Node -2 newVal 0.109721J at time 0.121545s
+Node -2 oldValue 0.109707J at time 0.121545s
+Node -1 consumes 5.5176e-05J at time 0.121589s
+Node -1 newVal 0.109767J at time 0.121589s
+Node -1 oldValue 0.109712J at time 0.121589s
+Node 0 consumes 4.54476e-05J at time 0.121589s
+Node 0 newVal 0.109844J at time 0.121589s
+Node 0 oldValue 0.109798J at time 0.121589s
+Node -2 consumes 4.54476e-05J at time 0.121589s
+Node -2 newVal 0.109767J at time 0.121589s
+Node -2 oldValue 0.109721J at time 0.121589s
+Node 0 consumes 0.0347612J at time 0.160174s
+Node 0 newVal 0.144605J at time 0.160174s
+Node 0 oldValue 0.109844J at time 0.160174s
+Node -1 consumes 0.0347612J at time 0.160174s
+Node -1 newVal 0.144528J at time 0.160174s
+Node -1 oldValue 0.109767J at time 0.160174s
+Node -2 consumes 0.0347612J at time 0.160174s
+Node -2 newVal 0.144528J at time 0.160174s
+Node -2 oldValue 0.109767J at time 0.160174s
+Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.160382s
+Node 0 newVal 0.144866J at time 0.160382s
+Node 0 oldValue 0.144605J at time 0.160382s
+Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.160382s
+Node -1 newVal 0.144743J at time 0.160382s
+Node -1 oldValue 0.144528J at time 0.160382s
+Node -2 consumes 0.000214843J at time 0.160382s
+Node -2 newVal 0.144743J at time 0.160382s
+Node -2 oldValue 0.144528J at time 0.160382s
+Time 0.2 Node 0 Conso 1
+Time 0.2 Node 1 Conso 2
+Time 0.2 Node 2 Conso 2
+Time 0.2 Node 3 Conso 2
+Time 0.2 Node 4 Conso 1
+Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.262574s
+Node 0 newVal 0.236931J at time 0.262574s
+Node 0 oldValue 0.144866J at time 0.262574s
+Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.262574s
+Node -1 newVal 0.236808J at time 0.262574s
+Node -1 oldValue 0.144743J at time 0.262574s
+Node -2 consumes 0.0920648J at time 0.262574s
+Node -2 newVal 0.236808J at time 0.262574s
+Node -2 oldValue 0.144743J at time 0.262574s
+Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.262782s
+Node 0 newVal 0.237192J at time 0.262782s
+Node 0 oldValue 0.236931J at time 0.262782s
+Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.262782s
+Node -1 newVal 0.237023J at time 0.262782s
+Node -1 oldValue 0.236808J at time 0.262782s
+Node -2 consumes 0.000214843J at time 0.262782s
+Node -2 newVal 0.237023J at time 0.262782s
+Node -2 oldValue 0.236808J at time 0.262782s
+Time 0.3 Node 0 Conso 1
+Time 0.3 Node 1 Conso 2
+Time 0.3 Node 2 Conso 2
+Time 0.3 Node 3 Conso 2
+Time 0.3 Node 4 Conso 1
+Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.364974s
+Node 0 newVal 0.329256J at time 0.364974s
+Node 0 oldValue 0.237192J at time 0.364974s
+Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.364974s
+Node -1 newVal 0.329087J at time 0.364974s
+Node -1 oldValue 0.237023J at time 0.364974s
+Node -2 consumes 0.0920648J at time 0.364974s
+Node -2 newVal 0.329087J at time 0.364974s
+Node -2 oldValue 0.237023J at time 0.364974s
+Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.365182s
+Node 0 newVal 0.329517J at time 0.365182s
+Node 0 oldValue 0.329256J at time 0.365182s
+Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.365182s
+Node -1 newVal 0.329302J at time 0.365182s
+Node -1 oldValue 0.329087J at time 0.365182s
+Node -2 consumes 0.000214843J at time 0.365182s
+Node -2 newVal 0.329302J at time 0.365182s
+Node -2 oldValue 0.329087J at time 0.365182s
+Time 0.4 Node 0 Conso 1
+Time 0.4 Node 1 Conso 2
+Time 0.4 Node 2 Conso 2
+Time 0.4 Node 3 Conso 2
+Time 0.4 Node 4 Conso 1
+Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.467374s
+Node 0 newVal 0.421582J at time 0.467374s
+Node 0 oldValue 0.329517J at time 0.467374s
+Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.467374s
+Node -1 newVal 0.421367J at time 0.467374s
+Node -1 oldValue 0.329302J at time 0.467374s
+Node -2 consumes 0.0920648J at time 0.467374s
+Node -2 newVal 0.421367J at time 0.467374s
+Node -2 oldValue 0.329302J at time 0.467374s
+Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.467582s
+Node 0 newVal 0.421843J at time 0.467582s
+Node 0 oldValue 0.421582J at time 0.467582s
+Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.467582s
+Node -1 newVal 0.421582J at time 0.467582s
+Node -1 oldValue 0.421367J at time 0.467582s
+Node -2 consumes 0.000214843J at time 0.467582s
+Node -2 newVal 0.421582J at time 0.467582s
+Node -2 oldValue 0.421367J at time 0.467582s
+Time 0.5 Node 0 Conso 1
+Time 0.5 Node 1 Conso 2
+Time 0.5 Node 2 Conso 2
+Time 0.5 Node 3 Conso 2
+Time 0.5 Node 4 Conso 1
+Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.569774s
+Node 0 newVal 0.513908J at time 0.569774s
+Node 0 oldValue 0.421843J at time 0.569774s
+Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.569774s
+Node -1 newVal 0.513647J at time 0.569774s
+Node -1 oldValue 0.421582J at time 0.569774s
+Node -2 consumes 0.0920648J at time 0.569774s
+Node -2 newVal 0.513647J at time 0.569774s
+Node -2 oldValue 0.421582J at time 0.569774s
+Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.569982s
+Node 0 newVal 0.514168J at time 0.569982s
+Node 0 oldValue 0.513908J at time 0.569982s
+Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.569982s
+Node -1 newVal 0.513861J at time 0.569982s
+Node -1 oldValue 0.513647J at time 0.569982s
+Node -2 consumes 0.000214843J at time 0.569982s
+Node -2 newVal 0.513861J at time 0.569982s
+Node -2 oldValue 0.513647J at time 0.569982s
+Time 0.6 Node 0 Conso 1
+Time 0.6 Node 1 Conso 2
+Time 0.6 Node 2 Conso 2
+Time 0.6 Node 3 Conso 2
+Time 0.6 Node 4 Conso 1
+Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.672174s
+Node 0 newVal 0.606233J at time 0.672174s
+Node 0 oldValue 0.514168J at time 0.672174s
+Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.672174s
+Node -1 newVal 0.605926J at time 0.672174s
+Node -1 oldValue 0.513861J at time 0.672174s
+Node -2 consumes 0.0920648J at time 0.672174s
+Node -2 newVal 0.605926J at time 0.672174s
+Node -2 oldValue 0.513861J at time 0.672174s
+Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.672382s
+Node 0 newVal 0.606494J at time 0.672382s
+Node 0 oldValue 0.606233J at time 0.672382s
+Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.672382s
+Node -1 newVal 0.606141J at time 0.672382s
+Node -1 oldValue 0.605926J at time 0.672382s
+Node -2 consumes 0.000214843J at time 0.672382s
+Node -2 newVal 0.606141J at time 0.672382s
+Node -2 oldValue 0.605926J at time 0.672382s
+Time 0.7 Node 0 Conso 1
+Time 0.7 Node 1 Conso 2
+Time 0.7 Node 2 Conso 2
+Time 0.7 Node 3 Conso 2
+Time 0.7 Node 4 Conso 1
+Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.774574s
+Node 0 newVal 0.698559J at time 0.774574s
+Node 0 oldValue 0.606494J at time 0.774574s
+Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.774574s
+Node -1 newVal 0.698206J at time 0.774574s
+Node -1 oldValue 0.606141J at time 0.774574s
+Node -2 consumes 0.0920648J at time 0.774574s
+Node -2 newVal 0.698206J at time 0.774574s
+Node -2 oldValue 0.606141J at time 0.774574s
+Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.774782s
+Node 0 newVal 0.69882J at time 0.774782s
+Node 0 oldValue 0.698559J at time 0.774782s
+Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.774782s
+Node -1 newVal 0.698421J at time 0.774782s
+Node -1 oldValue 0.698206J at time 0.774782s
+Node -2 consumes 0.000214843J at time 0.774782s
+Node -2 newVal 0.698421J at time 0.774782s
+Node -2 oldValue 0.698206J at time 0.774782s
+Time 0.8 Node 0 Conso 1
+Time 0.8 Node 1 Conso 2
+Time 0.8 Node 2 Conso 2
+Time 0.8 Node 3 Conso 2
+Time 0.8 Node 4 Conso 1
+Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.876974s
+Node 0 newVal 0.790884J at time 0.876974s
+Node 0 oldValue 0.69882J at time 0.876974s
+Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.876974s
+Node -1 newVal 0.790485J at time 0.876974s
+Node -1 oldValue 0.698421J at time 0.876974s
+Node -2 consumes 0.0920648J at time 0.876974s
+Node -2 newVal 0.790485J at time 0.876974s
+Node -2 oldValue 0.698421J at time 0.876974s
+Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.877182s
+Node 0 newVal 0.791145J at time 0.877182s
+Node 0 oldValue 0.790884J at time 0.877182s
+Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.877182s
+Node -1 newVal 0.7907J at time 0.877182s
+Node -1 oldValue 0.790485J at time 0.877182s
+Node -2 consumes 0.000214843J at time 0.877182s
+Node -2 newVal 0.7907J at time 0.877182s
+Node -2 oldValue 0.790485J at time 0.877182s
+Time 0.9 Node 0 Conso 1
+Time 0.9 Node 1 Conso 2
+Time 0.9 Node 2 Conso 2
+Time 0.9 Node 3 Conso 2
+Time 0.9 Node 4 Conso 1
+Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.979374s
+Node 0 newVal 0.88321J at time 0.979374s
+Node 0 oldValue 0.791145J at time 0.979374s
+Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.979374s
+Node -1 newVal 0.882765J at time 0.979374s
+Node -1 oldValue 0.7907J at time 0.979374s
+Node -2 consumes 0.0920648J at time 0.979374s
+Node -2 newVal 0.882765J at time 0.979374s
+Node -2 oldValue 0.7907J at time 0.979374s
+Node 0 consumes 0.000260832J at time 0.979582s
+Node 0 newVal 0.883471J at time 0.979582s
+Node 0 oldValue 0.88321J at time 0.979582s
+Node -1 consumes 0.000214843J at time 0.979582s
+Node -1 newVal 0.88298J at time 0.979582s
+Node -1 oldValue 0.882765J at time 0.979582s
+Node -2 consumes 0.000214843J at time 0.979582s
+Node -2 newVal 0.88298J at time 0.979582s
+Node -2 oldValue 0.882765J at time 0.979582s
+Time 1 Node 0 Conso 1
+Time 1 Node 1 Conso 2
+Time 1 Node 2 Conso 2
+Time 1 Node 3 Conso 2
+Time 1 Node 4 Conso 1
+Node -2 consumes 0.0210973J at time 1.003s
+Node -2 newVal 0.904077J at time 1.003s
+Node -2 oldValue 0.88298J at time 1.003s
+Node 0 consumes 0.0210973J at time 1.003s
+Node 0 newVal 0.904568J at time 1.003s
+Node 0 oldValue 0.883471J at time 1.003s
+Node -1 consumes 0.0210973J at time 1.003s
+Node -1 newVal 0.904077J at time 1.003s
+Node -1 oldValue 0.88298J at time 1.003s
+Node -2 consumes 6.0192e-05J at time 1.00305s
+Node -2 newVal 0.904137J at time 1.00305s
+Node -2 oldValue 0.904077J at time 1.00305s
+Node 0 consumes 4.95792e-05J at time 1.00305s
+Node 0 newVal 0.904618J at time 1.00305s
+Node 0 oldValue 0.904568J at time 1.00305s
+Node -1 consumes 4.95792e-05J at time 1.00305s
+Node -1 newVal 0.904127J at time 1.00305s
+Node -1 oldValue 0.904077J at time 1.00305s
+Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 1.00306s
+Node 0 newVal 0.904632J at time 1.00306s
+Node 0 oldValue 0.904618J at time 1.00306s
+Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 1.00306s
+Node -1 newVal 0.904141J at time 1.00306s
+Node -1 oldValue 0.904127J at time 1.00306s
+Node -2 consumes 1.44144e-05J at time 1.00306s
+Node -2 newVal 0.904152J at time 1.00306s
+Node -2 oldValue 0.904137J at time 1.00306s
+Node 0 consumes 3.5112e-05J at time 1.00309s
+Node 0 newVal 0.904667J at time 1.00309s
+Node 0 oldValue 0.904632J at time 1.00309s
+Node -1 consumes 2.89212e-05J at time 1.00309s
+Node -1 newVal 0.90417J at time 1.00309s
+Node -1 oldValue 0.904141J at time 1.00309s
+Node -2 consumes 2.89212e-05J at time 1.00309s
+Node -2 newVal 0.904181J at time 1.00309s
+Node -2 oldValue 0.904152J at time 1.00309s
+Node 0 consumes 0.00011982J at time 1.00323s
+Node 0 newVal 0.904787J at time 1.00323s
+Node 0 oldValue 0.904667J at time 1.00323s
+Node -1 consumes 0.00011982J at time 1.00323s
+Node -1 newVal 0.90429J at time 1.00323s
+Node -1 oldValue 0.90417J at time 1.00323s
+Node -2 consumes 0.00011982J at time 1.00323s
+Node -2 newVal 0.904301J at time 1.00323s
+Node -2 oldValue 0.904181J at time 1.00323s
+Node 0 consumes 0.000140448J at time 1.00334s
+Node 0 newVal 0.904927J at time 1.00334s
+Node 0 oldValue 0.904787J at time 1.00334s
+Node -1 consumes 0.000115685J at time 1.00334s
+Node -1 newVal 0.904406J at time 1.00334s
+Node -1 oldValue 0.90429J at time 1.00334s
+Node -2 consumes 0.000115685J at time 1.00334s
+Node -2 newVal 0.904416J at time 1.00334s
+Node -2 oldValue 0.904301J at time 1.00334s
+Node 0 consumes 9.54954e-05J at time 1.00344s
+Node 0 newVal 0.905023J at time 1.00344s
+Node 0 oldValue 0.904927J at time 1.00344s
+Node -1 consumes 9.54954e-05J at time 1.00344s
+Node -1 newVal 0.904501J at time 1.00344s
+Node -1 oldValue 0.904406J at time 1.00344s
+Node -2 consumes 9.54954e-05J at time 1.00344s
+Node -2 newVal 0.904512J at time 1.00344s
+Node -2 oldValue 0.904416J at time 1.00344s
+Node 0 consumes 6.0192e-05J at time 1.00349s
+Node 0 newVal 0.905083J at time 1.00349s
+Node 0 oldValue 0.905023J at time 1.00349s
+Node -1 consumes 4.95792e-05J at time 1.00349s
+Node -1 newVal 0.904551J at time 1.00349s
+Node -1 oldValue 0.904501J at time 1.00349s
+Node -2 consumes 4.95792e-05J at time 1.00349s
+Node -2 newVal 0.904561J at time 1.00349s
+Node -2 oldValue 0.904512J at time 1.00349s
+Node -2 consumes 1.44144e-05J at time 1.00351s
+Node -2 newVal 0.904576J at time 1.00351s
+Node -2 oldValue 0.904561J at time 1.00351s
+Node 0 consumes 1.44144e-05J at time 1.00351s
+Node 0 newVal 0.905098J at time 1.00351s
+Node 0 oldValue 0.905083J at time 1.00351s
+Node -1 consumes 1.44144e-05J at time 1.00351s
+Node -1 newVal 0.904565J at time 1.00351s
+Node -1 oldValue 0.904551J at time 1.00351s
+Node -2 consumes 3.5112e-05J at time 1.00354s
+Node -2 newVal 0.904611J at time 1.00354s
+Node -2 oldValue 0.904576J at time 1.00354s
+Node 0 consumes 2.89212e-05J at time 1.00354s
+Node 0 newVal 0.905126J at time 1.00354s
+Node 0 oldValue 0.905098J at time 1.00354s
+Node -1 consumes 2.89212e-05J at time 1.00354s
+Node -1 newVal 0.904594J at time 1.00354s
+Node -1 oldValue 0.904565J at time 1.00354s
+Node -2 consumes 0.000136036J at time 1.00369s
+Node -2 newVal 0.904747J at time 1.00369s
+Node -2 oldValue 0.904611J at time 1.00369s
+Node 0 consumes 0.000136036J at time 1.00369s
+Node 0 newVal 0.905262J at time 1.00369s
+Node 0 oldValue 0.905126J at time 1.00369s
+Node -1 consumes 0.000136036J at time 1.00369s
+Node -1 newVal 0.90473J at time 1.00369s
+Node -1 oldValue 0.904594J at time 1.00369s
+Node -2 consumes 6.0192e-05J at time 1.00373s
+Node -2 newVal 0.904807J at time 1.00373s
+Node -2 oldValue 0.904747J at time 1.00373s
