summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ns3-simulations/logs/NBHOP_10SSI_5SPS_9SN_3NH_10LB_2LL.org
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'ns3-simulations/logs/NBHOP_10SSI_5SPS_9SN_3NH_10LB_2LL.org')
-rw-r--r--ns3-simulations/logs/NBHOP_10SSI_5SPS_9SN_3NH_10LB_2LL.org267
1 files changed, 213 insertions, 54 deletions
diff --git a/ns3-simulations/logs/NBHOP_10SSI_5SPS_9SN_3NH_10LB_2LL.org b/ns3-simulations/logs/NBHOP_10SSI_5SPS_9SN_3NH_10LB_2LL.org
index 58e1368..ac8194f 100644
--- a/ns3-simulations/logs/NBHOP_10SSI_5SPS_9SN_3NH_10LB_2LL.org
+++ b/ns3-simulations/logs/NBHOP_10SSI_5SPS_9SN_3NH_10LB_2LL.org
@@ -1,52 +1,31 @@
-#+TITLE: ven. avril 26 16:17:35 CEST 2019 ns-3 (version 3.29) simulation
+#+TITLE: Mon May 6 11:28:47 CEST 2019 ns-3 (version 3.29) simulation
* Environment Variables
+LC_ALL=en_US.UTF-8
+LD_LIBRARY_PATH=:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29/build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib:/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib
+SSH_CONNECTION=172.16.100.6 37828 172.16.98.7 6667
+LANG=en_US.UTF-8
+OARDO_USER=oar
+OARDO_UID=113
+XDG_SESSION_ID=10
+USER=lguegan
+PWD=/home/lguegan
+HOME=/home/lguegan
+OAR_CPUSET=/oar/lguegan_1149532
+SSH_CLIENT=172.16.100.6 37828 6667
+OARCONFFILE=/etc/oar/oar.conf
+NS3_PATH=/home/lguegan/.bin/ns-3/ns-3.29/
SHELL=/bin/bash
-WINDOWID=25165834
-COLORTERM=rxvt
-LESS_TERMCAP_se=
-LESS_TERMCAP_so=
-MC_EXT_FILENAME=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations/simulator/main.cc
-SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-WkkSP3EQmy4G/agent.618
-SG_PATH=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/simgrid
-MC_EXT_BASENAME=main.cc
-MC_EXT_SELECTED=main.cc
-HISTTIMEFORMAT=%D %T
-SSH_AGENT_PID=619
-EDITOR=vim
-XDG_SEAT=seat0
-PWD=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations
-LOGNAME=loic
-XDG_SESSION_TYPE=x11
-NS3_PATH=/home/loic/.bin/ns-3/ns-3.29/
-MC_TMPDIR=/tmp/mc-loic
-XAUTHORITY=/home/loic/.Xauthority
-DESKTOP_STARTUP_ID=i3/urxvt/615-787-lguegan_TIME767741727
-NS3_VERSION=3.29
-TERMINAL=urxvt
-HOME=/home/loic
-LANG=fr_FR.UTF-8
-MC_EXT_CURRENTDIR=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/paper-lowrate-iot/ns3-simulations/simulator
-MC_EXT_ONLYTAGGED=
-XDG_SESSION_CLASS=user
-TERM=dumb
-LESS_TERMCAP_mb=
-LESS_TERMCAP_me=
-LESS_TERMCAP_md=
-USER=loic
-COLORFGBG=7;0
-DISPLAY=:0.0
-LESS_TERMCAP_ue=
-SHLVL=1
-LESS_TERMCAP_us=
-XDG_VTNR=7
-XDG_SESSION_ID=1
-LD_LIBRARY_PATH=/home/loic/Documents/Git/manzerbredes/simgrid/lib:/home/loic/.bin/ns-3/ns-3.29//build/lib
-MOZ_PLUGIN_PATH=/usr/lib/mozilla/plugins
-XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
-PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/lib/jvm/default/bin:/usr/bin/site_perl:/usr/bin/vendor_perl:/usr/bin/core_perl:/home/loic/.scripts:/home/loic/scripts:/home/loic/.bin/eclipse:/home/loic/.bin/eclipse-scala
-DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
-MAIL=/var/mail/loic
+OAR_JOB_USER=lguegan
+PERL5LIB=/usr/lib/oar
+SHLVL=2
+LANGUAGE=en_US:en
+LOGNAME=lguegan
+XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/113
+OARDIR=/usr/lib/oar
+PATH=/usr/lib/oar/oardodo:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games
+OARUSER=oar
+OARXAUTHLOCATION=/usr/bin/xauth
_=/usr/bin/env
* Full Command
simulator/simulator --sensorsSendInterval=10 --sensorsPktSize=5 --sensorsNumber=9 --nbHop=3 --linksBandwidth=10 --linksLatency=2 2>&1
@@ -954,6 +933,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 0.460901s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 0.460901s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 0.460901s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 0.460901s
+Time 0.5 Node 0 Conso 1
+Time 0.5 Node 1 Conso 2
+Time 0.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 0.563093s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 0.563093s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 0.563093s
@@ -2446,6 +2428,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 1.4849s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 1.4849s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 1.4849s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 1.4849s
+Time 1.5 Node 0 Conso 1.00001
+Time 1.5 Node 1 Conso 2.00001
+Time 1.5 Node 2 Conso 1.00001
Node 0 consumes 0.0920648J at time 1.58709s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 1.58709s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 1.58709s
@@ -2547,7 +2532,7 @@ Node -7 consumes 0.000214843J at time 1.9969s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 1.9969s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 1.9969s
Time 2 Node 0 Conso 1
-Time 2 Node 1 Conso 2.00001
+Time 2 Node 1 Conso 2
Time 2 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 2.09909s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 2.09909s
@@ -2629,6 +2614,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 2.4065s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 2.4065s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 2.4065s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 2.4065s
+Time 2.5 Node 0 Conso 1
+Time 2.5 Node 1 Conso 2
+Time 2.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 2.50869s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 2.50869s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 2.50869s
@@ -2832,6 +2820,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 3.4305s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 3.4305s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 3.4305s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 3.4305s
+Time 3.5 Node 0 Conso 1
+Time 3.5 Node 1 Conso 2
+Time 3.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 3.53269s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 3.53269s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 3.53269s
@@ -3035,6 +3026,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 4.4545s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 4.4545s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 4.4545s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 4.4545s
+Time 4.5 Node 0 Conso 1
+Time 4.5 Node 1 Conso 2
+Time 4.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 4.55669s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 4.55669s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 4.55669s
@@ -3238,6 +3232,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 5.4785s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 5.4785s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 5.4785s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 5.4785s
+Time 5.5 Node 0 Conso 1
+Time 5.5 Node 1 Conso 2
+Time 5.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 5.58069s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 5.58069s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 5.58069s
@@ -3421,6 +3418,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 6.4001s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 6.4001s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 6.4001s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 6.4001s
+Time 6.5 Node 0 Conso 1
+Time 6.5 Node 1 Conso 2
+Time 6.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 6.50229s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 6.50229s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 6.50229s
@@ -3624,6 +3624,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 7.4241s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 7.4241s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 7.4241s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 7.4241s
+Time 7.5 Node 0 Conso 1
+Time 7.5 Node 1 Conso 2
+Time 7.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 7.52629s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 7.52629s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 7.52629s
@@ -3827,6 +3830,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 8.4481s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 8.4481s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 8.4481s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 8.4481s
+Time 8.5 Node 0 Conso 1
+Time 8.5 Node 1 Conso 2
+Time 8.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 8.55029s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 8.55029s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 8.55029s
@@ -4030,6 +4036,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 9.4721s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 9.4721s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 9.4721s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 9.4721s
+Time 9.5 Node 0 Conso 1
+Time 9.5 Node 1 Conso 2
+Time 9.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 9.57429s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 9.57429s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 9.57429s
@@ -4233,6 +4242,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 10.4961s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 10.4961s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 10.4961s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 10.4961s
+Time 10.5 Node 0 Conso 1
+Time 10.5 Node 1 Conso 2
+Time 10.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 10.5983s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 10.5983s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 10.5983s
@@ -4825,6 +4837,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 11.4177s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 11.4177s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 11.4177s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 11.4177s
+Time 11.5 Node 0 Conso 1.00001
+Time 11.5 Node 1 Conso 2.00001
+Time 11.5 Node 2 Conso 1.00001
Node 0 consumes 0.0920648J at time 11.5199s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 11.5199s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 11.5199s
@@ -4926,7 +4941,7 @@ Node -7 consumes 0.000214843J at time 11.9297s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 11.9297s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 11.9297s
Time 12 Node 0 Conso 1
-Time 12 Node 1 Conso 2.00001
+Time 12 Node 1 Conso 2
Time 12 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 12.0319s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 12.0319s
@@ -5028,6 +5043,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 12.4417s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 12.4417s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 12.4417s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 12.4417s
+Time 12.5 Node 0 Conso 1
+Time 12.5 Node 1 Conso 2
+Time 12.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 12.5439s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 12.5439s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 12.5439s
@@ -5231,6 +5249,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 13.4657s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 13.4657s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 13.4657s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 13.4657s
+Time 13.5 Node 0 Conso 1
+Time 13.5 Node 1 Conso 2
+Time 13.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 13.5679s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 13.5679s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 13.5679s
@@ -5434,6 +5455,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 14.4897s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 14.4897s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 14.4897s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 14.4897s
+Time 14.5 Node 0 Conso 1
+Time 14.5 Node 1 Conso 2
+Time 14.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 14.5919s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 14.5919s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 14.5919s
@@ -5617,6 +5641,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 15.4113s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 15.4113s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 15.4113s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 15.4113s
+Time 15.5 Node 0 Conso 1
+Time 15.5 Node 1 Conso 2
+Time 15.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 15.5135s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 15.5135s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 15.5135s
@@ -5820,6 +5847,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 16.4353s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 16.4353s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 16.4353s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 16.4353s
+Time 16.5 Node 0 Conso 1
+Time 16.5 Node 1 Conso 2
+Time 16.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 16.5375s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 16.5375s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 16.5375s
@@ -6023,6 +6053,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 17.4593s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 17.4593s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 17.4593s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 17.4593s
+Time 17.5 Node 0 Conso 1
+Time 17.5 Node 1 Conso 2
+Time 17.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 17.5615s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 17.5615s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 17.5615s
@@ -6226,6 +6259,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 18.4833s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 18.4833s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 18.4833s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 18.4833s
+Time 18.5 Node 0 Conso 1
+Time 18.5 Node 1 Conso 2
+Time 18.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 18.5855s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 18.5855s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 18.5855s
@@ -6409,6 +6445,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 19.4049s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 19.4049s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 19.4049s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 19.4049s
+Time 19.5 Node 0 Conso 1
+Time 19.5 Node 1 Conso 2
+Time 19.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 19.5071s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 19.5071s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 19.5071s
@@ -6612,6 +6651,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 20.4289s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 20.4289s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 20.4289s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 20.4289s
+Time 20.5 Node 0 Conso 1
+Time 20.5 Node 1 Conso 2
+Time 20.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 20.5311s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 20.5311s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 20.5311s
@@ -7224,6 +7266,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 21.4529s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 21.4529s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 21.4529s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 21.4529s
+Time 21.5 Node 0 Conso 1.00001
+Time 21.5 Node 1 Conso 2.00001
+Time 21.5 Node 2 Conso 1.00001
Node 0 consumes 0.0920648J at time 21.5551s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 21.5551s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 21.5551s
@@ -7325,7 +7370,7 @@ Node -7 consumes 0.000214843J at time 21.9649s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 21.9649s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 21.9649s
Time 22 Node 0 Conso 1
-Time 22 Node 1 Conso 2.00001
+Time 22 Node 1 Conso 2
Time 22 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 22.0671s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 22.0671s
@@ -7427,6 +7472,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 22.4769s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 22.4769s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 22.4769s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 22.4769s
+Time 22.5 Node 0 Conso 1
+Time 22.5 Node 1 Conso 2
+Time 22.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 22.5791s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 22.5791s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 22.5791s
@@ -7610,6 +7658,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 23.3985s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 23.3985s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 23.3985s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 23.3985s
+Time 23.5 Node 0 Conso 1
+Time 23.5 Node 1 Conso 2
+Time 23.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 23.5007s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 23.5007s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 23.5007s
@@ -7813,6 +7864,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 24.4225s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 24.4225s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 24.4225s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 24.4225s
+Time 24.5 Node 0 Conso 1
+Time 24.5 Node 1 Conso 2
+Time 24.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 24.5247s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 24.5247s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 24.5247s
@@ -8016,6 +8070,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 25.4465s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 25.4465s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 25.4465s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 25.4465s
+Time 25.5 Node 0 Conso 1
+Time 25.5 Node 1 Conso 2
+Time 25.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 25.5487s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 25.5487s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 25.5487s
@@ -8219,6 +8276,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 26.4705s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 26.4705s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 26.4705s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 26.4705s
+Time 26.5 Node 0 Conso 1
+Time 26.5 Node 1 Conso 2
+Time 26.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 26.5727s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 26.5727s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 26.5727s
@@ -8422,6 +8482,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 27.4945s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 27.4945s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 27.4945s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 27.4945s
+Time 27.5 Node 0 Conso 1
+Time 27.5 Node 1 Conso 2
+Time 27.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 27.5967s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 27.5967s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 27.5967s
@@ -8605,6 +8668,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 28.4161s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 28.4161s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 28.4161s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 28.4161s
+Time 28.5 Node 0 Conso 1
+Time 28.5 Node 1 Conso 2
+Time 28.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 28.5183s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 28.5183s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 28.5183s
@@ -8808,6 +8874,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 29.4401s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 29.4401s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 29.4401s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 29.4401s
+Time 29.5 Node 0 Conso 1
+Time 29.5 Node 1 Conso 2
+Time 29.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 29.5423s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 29.5423s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 29.5423s
@@ -9011,6 +9080,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 30.4641s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 30.4641s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 30.4641s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 30.4641s
+Time 30.5 Node 0 Conso 1
+Time 30.5 Node 1 Conso 2
+Time 30.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 30.5663s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 30.5663s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 30.5663s
@@ -9623,6 +9695,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 31.4881s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 31.4881s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 31.4881s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 31.4881s
+Time 31.5 Node 0 Conso 1.00001
+Time 31.5 Node 1 Conso 2.00001
+Time 31.5 Node 2 Conso 1.00001
Node 0 consumes 0.0920648J at time 31.5903s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 31.5903s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 31.5903s
@@ -9714,7 +9789,7 @@ Node -7 consumes 0.0920648J at time 31.9999s
Node -8 consumes 0.0920648J at time 31.9999s
Node -9 consumes 0.0920648J at time 31.9999s
Time 32 Node 0 Conso 1
-Time 32 Node 1 Conso 2.00001
+Time 32 Node 1 Conso 2
Time 32 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.000260832J at time 32.0001s
Node -1 consumes 0.000214843J at time 32.0001s
@@ -9806,6 +9881,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 32.4097s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 32.4097s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 32.4097s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 32.4097s
+Time 32.5 Node 0 Conso 1
+Time 32.5 Node 1 Conso 2
+Time 32.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 32.5119s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 32.5119s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 32.5119s
@@ -10009,6 +10087,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 33.4337s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 33.4337s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 33.4337s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 33.4337s
+Time 33.5 Node 0 Conso 1
+Time 33.5 Node 1 Conso 2
+Time 33.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 33.5359s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 33.5359s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 33.5359s
@@ -10212,6 +10293,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 34.4577s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 34.4577s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 34.4577s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 34.4577s
+Time 34.5 Node 0 Conso 1
+Time 34.5 Node 1 Conso 2
+Time 34.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 34.5599s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 34.5599s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 34.5599s
@@ -10415,6 +10499,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 35.4817s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 35.4817s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 35.4817s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 35.4817s
+Time 35.5 Node 0 Conso 1
+Time 35.5 Node 1 Conso 2
+Time 35.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 35.5839s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 35.5839s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 35.5839s
@@ -10598,6 +10685,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 36.4033s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 36.4033s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 36.4033s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 36.4033s
+Time 36.5 Node 0 Conso 1
+Time 36.5 Node 1 Conso 2
+Time 36.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 36.5055s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 36.5055s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 36.5055s
@@ -10801,6 +10891,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 37.4273s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 37.4273s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 37.4273s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 37.4273s
+Time 37.5 Node 0 Conso 1
+Time 37.5 Node 1 Conso 2
+Time 37.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 37.5295s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 37.5295s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 37.5295s
@@ -11004,6 +11097,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 38.4513s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 38.4513s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 38.4513s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 38.4513s
+Time 38.5 Node 0 Conso 1
+Time 38.5 Node 1 Conso 2
+Time 38.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 38.5535s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 38.5535s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 38.5535s
@@ -11207,6 +11303,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 39.4753s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 39.4753s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 39.4753s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 39.4753s
+Time 39.5 Node 0 Conso 1
+Time 39.5 Node 1 Conso 2
+Time 39.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 39.5775s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 39.5775s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 39.5775s
@@ -11410,6 +11509,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 40.4993s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 40.4993s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 40.4993s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 40.4993s
+Time 40.5 Node 0 Conso 1
+Time 40.5 Node 1 Conso 2
+Time 40.5 Node 2 Conso 1
Node 0 consumes 0.0920648J at time 40.6015s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 40.6015s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 40.6015s
@@ -11982,6 +12084,9 @@ Node -6 consumes 0.000214843J at time 41.4209s
Node -7 consumes 0.000214843J at time 41.4209s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 41.4209s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 41.4209s
+Time 41.5 Node 0 Conso 1.00001
+Time 41.5 Node 1 Conso 2.00001
+Time 41.5 Node 2 Conso 1.00001
Node 0 consumes 0.0920648J at time 41.5231s
Node -1 consumes 0.0920648J at time 41.5231s
Node -2 consumes 0.0920648J at time 41.5231s
@@ -12083,7 +12188,7 @@ Node -7 consumes 0.000214843J at time 41.9329s
Node -8 consumes 0.000214843J at time 41.9329s
Node -9 consumes 0.000214843J at time 41.9329s
