aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
blob: 08ba0721ff7bcefac7ec0bb0da9f0a97308c9dea (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|    0.00|     632.3280|       581.1460|     1440.000|       1439.923|    28.435|
|extended        |lora     |        60|   1.509468|    5.73|     982.5020|       613.5733|     2089.535|       1500.595|    18.270|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|    0.00|     781.0494|       646.1295|     1440.000|       1568.298|    27.975|
|hintandextended |lora     |        60|   1.509468|    5.73|     982.5048|       613.5736|     2089.542|       1500.596|    18.270|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   1.296148|    2.22|     788.3890|       593.7155|     1440.026|       1439.923|    26.955|
|extended        |nbiot    |        60|   1.594305|    6.03|     789.9963|       591.8329|     1483.200|       1443.941|    21.815|
|hint            |nbiot    |        60|   1.580153|    5.84|     895.9030|       611.3277|     1440.022|       1466.598|    26.245|
|hintandextended |nbiot    |        60|   1.594305|    6.03|     789.9868|       591.8374|     1483.226|       1443.944|    21.815|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|  1.2001256| 1.630000|     2104.267|       1764.936|     4319.945|       4317.934|  35.41000|
|extended        |lora     |       180|  0.9293588| 9.246269|     2134.104|       1779.762|     4713.291|       4372.638|  17.52000|
|hint            |lora     |       180|  0.9888787| 8.934911|     2144.054|       1861.965|     4319.935|       4539.564|  29.18000|
|hintandextended |lora     |       180|  0.9326243| 9.248120|     2133.659|       1779.823|     4712.014|       4372.671|  17.51256|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  1.0855147| 8.880240|     2580.136|       1777.689|     4319.949|       4317.964|    24.380|
|extended        |nbiot    |       180|  0.8422925| 9.352459|     2445.260|       1775.927|     4339.151|       4320.981|    20.140|
|hint            |nbiot    |       180|  0.8408034| 9.344262|     2597.025|       1808.543|     4319.921|       4353.619|    22.545|
|hintandextended |nbiot    |       180|  0.8422925| 9.352459|     2445.222|       1775.932|     4339.163|       4320.982|    20.140|