aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
blob: 52ece150a5976577b0625c40cfed0f265b68b471 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|    0.00|      806.400|       581.1460|     1440.000|       1439.923|    28.435|
|extended        |lora     |        60|   1.509468|    5.73|     1170.140|       613.5733|     2089.535|       1500.595|    18.270|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|    0.00|      806.400|       646.1295|     1440.000|       1568.298|    27.975|
|hintandextended |lora     |        60|   1.509468|    5.73|     1170.144|       613.5736|     2089.542|       1500.596|    18.270|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   1.296148|    2.22|     1512.027|       593.7155|     1440.026|       1439.923|    26.955|
|extended        |nbiot    |        60|   1.594305|    6.03|     1557.360|       591.8329|     1483.200|       1443.941|    21.815|
|hint            |nbiot    |        60|   1.580153|    5.84|     1512.023|       611.3277|     1440.022|       1466.598|    26.245|
|hintandextended |nbiot    |        60|   1.594305|    6.03|     1557.387|       591.8374|     1483.226|       1443.944|    21.815|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|  1.2001256| 1.630000|     2419.169|       1764.936|     4319.945|       4317.934|     35.41|
|extended        |lora     |       180|  0.9293588| 9.246269|     2639.443|       1789.563|     4713.291|       4372.638|     17.52|
|hint            |lora     |       180|  0.9888787| 8.934911|     2419.164|       1863.918|     4319.935|       4539.564|     29.18|
|hintandextended |lora     |       180|  0.9293588| 9.246269|     2639.447|       1789.564|     4713.298|       4372.639|     17.52|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  1.0855147| 8.880240|     4535.947|       1797.208|     4319.949|       4317.964|    24.380|
|extended        |nbiot    |       180|  0.8422925| 9.352459|     4556.108|       1822.579|     4339.151|       4320.981|    20.140|
|hint            |nbiot    |       180|  0.8408034| 9.344262|     4535.917|       1849.502|     4319.921|       4353.619|    22.545|
|hintandextended |nbiot    |       180|  0.8422925| 9.352459|     4556.121|       1822.586|     4339.163|       4320.982|    20.140|