aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
blob: 3f6992a64d6a07387f096b56046072d3c63fd08b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|    0.00|  0.0000000|     633.3520|       581.2524|     1440.000|       1439.955|     28.70|
|extended        |lora     |        60|   1.424411|    5.65|  0.0000000|     976.1800|       613.3200|     2078.850|       1500.427|     18.35|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|    0.00|  3.0590909|     784.5477|       673.6793|     1440.000|       1621.882|     28.20|
|hintandextended |lora     |        60|   1.565248|    6.15|  0.0727273|    1008.9831|       618.2826|     2128.858|       1508.792|     17.85|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   1.431782| 1.950000|  0.0000000|     792.9375|       594.0322|     1440.000|       1439.955|     27.35|
|extended        |nbiot    |        60|   1.589439| 6.000000|  0.0000000|     791.7907|       591.7645|     1485.274|       1443.948|     21.85|
|hint            |nbiot    |        60|   2.278774| 7.388889|  1.2162162|     947.0818|       651.7958|     1440.000|       1511.878|     30.65|
|hintandextended |nbiot    |        60|   1.954153| 6.526316|  0.1131222|     811.3245|       600.2584|     1481.732|       1451.169|     21.20|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|  1.3945382| 1.450000|  0.0000000|     2089.740|       1763.765|     4319.650|       4316.945|     33.65|
|extended        |lora     |       180|  1.1673206| 9.142857|  0.0000000|     2117.177|       1776.069|     4676.286|       4365.836|     17.50|
|hint            |lora     |       180|  0.4082483| 9.833333|  3.4658120|     2072.157|       2042.333|     4320.000|       4905.880|     17.95|
|hintandextended |lora     |       180|  0.8864053| 9.250000|  0.5431034|     2153.073|       1834.724|     4766.133|       4472.066|     12.65|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  1.3394468| 8.833333|  0.0000000|     2536.733|       1771.220|     4319.611|       4316.973|     24.95|
|extended        |nbiot    |       180|  1.0836247| 9.083333|  0.0000000|     2429.380|       1776.006|     4331.842|       4319.791|     19.95|
|hint            |nbiot    |       180|  0.7867958| 9.428571|  0.6309013|     2440.631|       1879.254|     4320.000|       4417.558|     17.15|
|hintandextended |nbiot    |       180|  0.8333333| 9.222222|  0.4415584|     2379.442|       1843.300|     4330.908|       4389.236|     16.10|