aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
blob: 988a9559b57608d1792cff96f3a4bfd78be6345f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|     0.0|     627.1360|       580.5876|     1440.000|       1440.000|         0|
|extended        |lora     |        60|   1.523884|     5.1|     935.9200|       610.0909|     2013.400|       1495.555|         0|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|     0.0|     635.4400|       586.3948|     1440.000|       1451.391|         0|
|hintandextended |lora     |        60|   1.505545|     5.4|     988.2212|       616.3547|     2071.081|       1503.998|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   1.418136|     1.3|     773.9900|       592.7648|     1440.000|       1440.000|         0|
|extended        |nbiot    |        60|   1.837873|     5.6|     776.6612|       590.9791|     1480.925|       1444.349|         0|
|hint            |nbiot    |        60|   3.645393|     4.2|     871.7506|       623.4797|     1440.000|       1473.591|         0|
|hintandextended |nbiot    |        60|   2.299758|     8.2|     900.6119|       612.2971|     1499.986|       1459.351|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|   1.100505|     0.9|     2079.000|       1762.489|     4319.300|       4317.609|         0|
|extended        |lora     |       180|   1.349897|     9.4|     2145.360|       1761.760|     4733.400|       4349.709|         0|
|hint            |lora     |       180|   2.626785|     9.3|     2182.152|       2044.983|     4319.300|       4875.818|         0|
|hintandextended |lora     |       180|   0.000000|    11.0|     2275.506|       1879.717|     4842.804|       4561.617|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|   1.595131|     9.1|     2511.166|       1760.766|     4319.300|       4317.609|         0|
|extended        |nbiot    |       180|   1.264911|     9.6|     2393.062|       1750.373|     4331.310|       4319.192|         0|
|hint            |nbiot    |       180|   0.000000|    11.0|     2209.184|       1920.554|     4319.300|       4465.173|         0|
|hintandextended |nbiot    |       180|   0.000000|    11.0|     2176.211|       1881.577|     4341.277|       4438.185|         0|