aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'results/tables-stats.org')
-rw-r--r--results/tables-stats.org44
1 files changed, 22 insertions, 22 deletions
diff --git a/results/tables-stats.org b/results/tables-stats.org
index f3dfb61..d356fc3 100644
--- a/results/tables-stats.org
+++ b/results/tables-stats.org
@@ -1,33 +1,33 @@
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
-|baseline |lora | 60| 0.0000000| 0.00| 582.4480| 581.5495| 1440.000| 1439.945| 24.76|
-|extended |lora | 60| 1.6378108| 4.62| 903.3720| 3885.1526| 1962.750| 7343.283| 19.38|
-|hint |lora | 60| 0.0000000| 0.00| 623.8270| 639.3505| 1440.000| 1541.151| 25.40|
-|hintandextended |lora | 60| 0.4163332| 0.22| 635.5733| 3261.8263| 1499.103| 6208.472| 24.15|
+|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.00| 631.6656| 581.0687| 1440.00| 1439.945| 0|
+|extended |lora | 60| 1.584776| 5.56| 969.6080| 612.4433| 2068.18| 1498.759| 0|
+|hint |lora | 60| 0.000000| 0.00| 628.0144| 581.3061| 1440.00| 1443.307| 0|
+|hintandextended |lora | 60| 1.844347| 5.82| 993.9211| 998.6402| 2076.32| 2459.463| 0|
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
-|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
-|baseline |nbiot | 60| 0.3379977| 0.130000| 601.8050| 598.4813| 1440.000| 1439.945| 24.66|
-|extended |nbiot | 60| 1.6446731| 4.890000| 750.4207| 6726.5865| 1474.320| 7284.242| 22.27|
-|hint |nbiot | 60| 1.8409332| 6.854167| 910.9654| 638.6804| 1440.000| 1492.287| 29.73|
-|hintandextended |nbiot | 60| 1.8177249| 6.357143| 800.6855| 620.2224| 1480.645| 1469.025| 21.69|
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
+|baseline |nbiot | 60| 1.279638| 2.17| 784.3185| 592.9821| 1440.000| 1439.945| 0|
+|extended |nbiot | 60| 1.643598| 5.84| 783.7103| 591.2844| 1480.464| 1443.693| 0|
+|hint |nbiot | 60| 1.799972| 2.45| 810.3055| 981.2274| 1440.000| 2406.739| 0|
+|hintandextended |nbiot | 60| 2.074472| 6.14| 865.7780| 1312.0423| 1465.718| 3225.193| 0|
+
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
+|baseline |lora | 180| 1.2608719| 1.69| 2097.188| 1764.522| 4319.890| 4317.521| 0|
+|extended |lora | 180| 1.2007994| 9.75| 2167.506| 1763.941| 4765.810| 4353.125| 0|
+|hint |lora | 180| 3.0891796| 3.18| 2103.666| 3649.202| 4319.890| 9018.256| 0|
+|hintandextended |lora | 180| 0.7447459| 10.53| 2204.091| 3699.433| 4487.517| 9122.242| 0|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
-|baseline |lora | 180| 0.3265986| 0.12| 1852.154| 1776.754| 4319.890| 4317.521| 29.18|
-|extended |lora | 180| 1.2257754| 8.75| 2123.377| 5258.998| 4721.430| 10593.078| 19.80|
-|hint |lora | 180| 1.2884883| 3.58| 1865.837| 1902.669| 4319.890| 4552.952| 25.00|
-|hintandextended |lora | 180| 1.4191689| 3.19| 1918.013| 3168.919| 4477.614| 6793.447| 23.98|
-
-
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
-|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
-|baseline |nbiot | 180| 1.4318174| 3.480000| 2091.904| 1882.194| 4319.890| 4317.521| 25.30|
-|extended |nbiot | 180| 1.1290024| 8.910000| 2389.254| 8022.029| 4339.471| 10243.119| 22.88|
-|hint |nbiot | 180| 0.5773503| 9.666667| 2473.159| 1963.957| 4320.000| 4431.448| 16.11|
-|hintandextended |nbiot | 180| 0.5757792| 9.625000| 2386.788| 1929.392| 4335.945| 4400.879| 15.18|
+|baseline |nbiot | 180| 1.2758835| 9.22| 2552.287| 1764.344| 4319.890| 4317.521| 0|
+|extended |nbiot | 180| 1.1415035| 9.90| 2446.900| 1751.100| 4341.132| 4319.236| 0|
+|hint |nbiot | 180| 0.9428090| 10.40| 3260.203| 3853.726| 4319.890| 9173.079| 0|
+|hintandextended |nbiot | 180| 0.6620293| 10.69| 3156.078| 3607.525| 4331.405| 8585.471| 0|