aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'results/tables-stats.org')
-rw-r--r--results/tables-stats.org60
1 files changed, 30 insertions, 30 deletions
diff --git a/results/tables-stats.org b/results/tables-stats.org
index d2c6fdd..c7fd89e 100644
--- a/results/tables-stats.org
+++ b/results/tables-stats.org
@@ -1,33 +1,33 @@
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| success| totalUptime| nSendFail|
-|:---------------|:--------|---------:|--------:|-------:|-----------:|---------:|
-|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.00| 1440.000| 28.41|
-|extended |lora | 60| 1.598105| 5.54| 1717.583| 18.46|
-|hint |lora | 60| 0.000000| 0.00| 1440.000| 28.41|
-|hintandextended |lora | 60| 1.598105| 5.54| 1747.583| 18.46|
-
-
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| success| totalUptime| nSendFail|
-|:---------------|:--------|---------:|--------:|-------:|-----------:|---------:|
-|baseline |nbiot | 60| 0.000000| 0.00| 1440.000| 28.41|
-|extended |nbiot | 60| 1.591486| 5.55| 1477.583| 18.45|
-|hint |nbiot | 60| 0.000000| 0.00| 1440.000| 28.41|
-|hintandextended |nbiot | 60| 1.591486| 5.55| 1507.583| 18.45|
-
-
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| success| totalUptime| nSendFail|
-|:---------------|:--------|---------:|-------:|-------:|-----------:|---------:|
-|baseline |lora | 180| 0.00000| 0.00| 4320.000| 37.05|
-|extended |lora | 180| 1.25352| 9.38| 4622.083| 14.03|
-|hint |lora | 180| 0.00000| 0.00| 4320.000| 37.05|
-|hintandextended |lora | 180| 1.25352| 9.38| 4772.083| 14.03|
-
-
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| success| totalUptime| nSendFail|
-|:---------------|:--------|---------:|--------:|-------:|-----------:|---------:|
-|baseline |nbiot | 180| 1.616956| 7.54| 4320.000| 27.93|
-|extended |nbiot | 180| 1.157147| 9.88| 4334.750| 19.33|
-|hint |nbiot | 180| 1.616956| 7.54| 4440.000| 27.93|
-|hintandextended |nbiot | 180| 1.157147| 9.88| 4474.167| 19.33|
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| totalUptime| senderEnergy| receiverEnergy| nSendFail|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|-----------:|------------:|--------------:|---------:|
+|baseline |lora | 60| 0.000000| 0.000| 1440.000| 230.4000| 230.3876| 28.435|
+|extended |lora | 60| 1.513548| 5.725| 1717.583| 762.2560| 593.5664| 18.275|
+|hint |lora | 60| 0.000000| 0.000| 1440.000| 230.4000| 230.3876| 28.435|
+|hintandextended |lora | 60| 1.513548| 5.725| 1747.585| 762.2571| 605.4203| 18.275|
+
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| totalUptime| senderEnergy| receiverEnergy| nSendFail|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|-----------:|------------:|--------------:|---------:|
+|baseline |nbiot | 60| 0.000000| 0.00| 1440.000| 936.0000| 935.9498| 28.435|
+|extended |nbiot | 60| 1.509468| 5.73| 1477.583| 767.0540| 593.9871| 18.270|
+|hint |nbiot | 60| 0.000000| 0.00| 1440.000| 936.0000| 935.9498| 28.435|
+|hintandextended |nbiot | 60| 1.509468| 5.73| 1507.584| 767.0551| 605.8519| 18.270|
+
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| totalUptime| senderEnergy| receiverEnergy| nSendFail|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|-----------:|------------:|--------------:|---------:|
+|baseline |lora | 180| 0.000000| 0.00| 4320.000| 691.1912| 690.8694| 37.155|
+|extended |lora | 180| 1.124197| 9.45| 4622.083| 1671.5060| 1727.9082| 14.015|
+|hint |lora | 180| 0.000000| 0.00| 4320.000| 691.1912| 690.8694| 37.155|
+|hintandextended |lora | 180| 1.124197| 9.45| 4772.085| 1671.5079| 1786.2293| 14.015|
+
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd_success| success| totalUptime| senderEnergy| receiverEnergy| nSendFail|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|-----------:|------------:|--------------:|---------:|
+|baseline |nbiot | 180| 1.530059| 7.675| 4320.000| 2804.485| 2365.354| 28.01|
+|extended |nbiot | 180| 1.058004| 9.965| 4334.750| 2071.203| 1748.943| 19.21|
+|hint |nbiot | 180| 1.530059| 7.675| 4440.000| 2804.486| 2411.629| 28.01|
+|hintandextended |nbiot | 180| 1.058004| 9.965| 4474.167| 2071.204| 1810.716| 19.21|