aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-energy.org
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'results/tables-energy.org')
-rw-r--r--results/tables-energy.org48
1 files changed, 24 insertions, 24 deletions
diff --git a/results/tables-energy.org b/results/tables-energy.org
index 9c4aab9..f3a2743 100644
--- a/results/tables-energy.org
+++ b/results/tables-energy.org
@@ -1,33 +1,33 @@
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
-|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
-|baseline |lora | 60| 16.68823| 585.5940|
-|extended |lora | 60| 110.37247| 643.5583|
-|hint |lora | 60| 114.04055| 682.9183|
-|hintandextended |lora | 60| 118.29356| 650.8409|
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|---------:|
+|baseline |lora | 60| 16.92769| 585.6019|
+|extended |lora | 60| 4396.48015| 2901.8214|
+|hint |lora | 60| 113.53973| 679.6186|
+|hintandextended |lora | 60| 127.91993| 653.7694|
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
-|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
-|baseline |nbiot | 60| 62.24934| 610.6076|
-|extended |nbiot | 60| 59.59017| 608.4334|
-|hint |nbiot | 60| 111.60701| 673.9423|
-|hintandextended |nbiot | 60| 67.74561| 616.9678|
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|---------:|
+|baseline |nbiot | 60| 62.63811| 609.8635|
+|extended |nbiot | 60| 8263.33831| 4860.8439|
+|hint |nbiot | 60| 120.26490| 665.7586|
+|hintandextended |nbiot | 60| 123.07025| 628.0724|
+
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|
+|baseline |lora | 180| 95.30832| 1791.473|
+|extended |lora | 180| 3775.92822| 4470.672|
+|hint |lora | 180| 210.00079| 2069.611|
+|hintandextended |lora | 180| 167.16495| 1865.962|
|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
-|baseline |lora | 180| 96.84011| 1790.930|
-|extended |lora | 180| 116.50281| 1795.967|
-|hint |lora | 180| 188.06417| 2043.078|
-|hintandextended |lora | 180| 128.42386| 1845.336|
-
-
-|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
-|:---------------|:--------|---------:|--------:|--------:|
-|baseline |nbiot | 180| 228.1902| 1828.633|
-|extended |nbiot | 180| 198.1249| 1808.674|
-|hint |nbiot | 180| 197.5754| 1895.628|
-|hintandextended |nbiot | 180| 182.9743| 1863.406|
+|baseline |nbiot | 180| 221.4437| 1828.990|
+|extended |nbiot | 180| 7184.9505| 6944.547|
+|hint |nbiot | 180| 371.6943| 2031.829|
+|hintandextended |nbiot | 180| 356.9851| 2010.894|