aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables.org
diff options
context:
space:
mode:
authorLoic Guegan <manzerbredes@mailbox.org>2021-05-10 11:35:12 +0200
committerLoic Guegan <manzerbredes@mailbox.org>2021-05-10 11:35:12 +0200
commit44147f88960352f609491dfb473555d8d2494981 (patch)
tree2484062150c397f6932817b9c18abc2f0559d8b8 /results/tables.org
parentbf8117d3aa6f76290fb1938c13902594420eb892 (diff)
Enhance analysis
Diffstat (limited to 'results/tables.org')
-rw-r--r--results/tables.org33
1 files changed, 33 insertions, 0 deletions
diff --git a/results/tables.org b/results/tables.org
new file mode 100644
index 0000000..9256785
--- /dev/null
+++ b/results/tables.org
@@ -0,0 +1,33 @@
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|
+|baseline |lora | 60| 0.2266042| 230.3920|
+|extended |lora | 60| 50.7186446| 606.5560|
+|hint |lora | 60| 0.2266042| 230.3920|
+|hintandextended |lora | 60| 52.7539403| 617.1553|
+
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|
+|baseline |nbiot | 60| 0.9205795| 935.9675|
+|extended |nbiot | 60| 51.9906616| 607.3420|
+|hint |nbiot | 60| 0.9205795| 935.9675|
+|hintandextended |nbiot | 60| 53.9800436| 617.9613|
+
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|---------:|---------:|
+|baseline |lora | 180| 2.276321| 690.8349|
+|extended |lora | 180| 34.623157| 1723.1557|
+|hint |lora | 180| 2.276321| 690.8349|
+|hintandextended |lora | 180| 51.402788| 1776.4173|
+
+
+|simkey |wireless | wakeupfor| sd| energy|
+|:---------------|:--------|---------:|---------:|--------:|
+|baseline |nbiot | 180| 387.22964| 2401.296|
+|extended |nbiot | 180| 89.44436| 1774.901|
+|hint |nbiot | 180| 360.14353| 2443.371|
+|hintandextended |nbiot | 180| 78.21175| 1831.326|
+
+