aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
blob: 4844b9412ba2ec7766e2514b98852cb6844013a5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|    0.00|     614.6688|       579.4935|     1440.000|       1439.945|     28.41|
|extended        |lora     |        60|   1.598105|    5.54|    1464.4720|       657.4945|     2952.060|       1579.271|     18.46|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|    0.00|     778.7424|       645.6868|     1440.000|       1568.139|     27.99|
|hintandextended |lora     |        60|   1.598105|    5.54|    1464.4797|       657.4952|     2952.074|       1579.272|     18.46|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   0.000000|    0.00|     732.9846|       590.2495|     1440.000|       1439.945|     28.41|
|extended        |nbiot    |        60|   1.591486|    5.55|     937.8329|       609.6175|     1622.902|       1458.437|     18.45|
|hint            |nbiot    |        60|   0.000000|    0.00|    1399.3148|       702.1024|     1440.000|       1568.139|     27.99|
|hintandextended |nbiot    |        60|   1.591486|    5.55|     937.9493|       609.6281|     1623.013|       1458.447|     18.45|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|  0.0000000|    0.00|     2022.634|       1753.797|     4319.890|       4317.521|     37.05|
|extended        |lora     |       180|  1.2535203|    9.38|     2817.306|       1860.257|     5897.747|       4517.161|     14.03|
|hint            |lora     |       180|  0.1407053|    0.02|     2397.710|       1991.549|     4319.890|       4826.655|     35.11|
|hintandextended |lora     |       180|  1.2535203|    9.38|     2817.319|       1860.258|     5897.769|       4517.163|     14.03|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|   1.616956|    7.54|     2326.829|       1783.422|     4319.887|       4317.528|     27.93|
|extended        |nbiot    |       180|   1.157147|    9.88|     2242.672|       1795.911|     4407.490|       4330.240|     19.33|
|hint            |nbiot    |       180|   1.151679|    9.87|     2332.235|       1840.255|     4319.825|       4398.176|     24.25|
|hintandextended |nbiot    |       180|   1.157147|    9.88|     2242.817|       1795.931|     4407.547|       4330.248|     19.33|