aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
blob: 20319458f5ac1f3bbf44f5c0f536c726f09b65c1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|   0.000|     632.3280|       581.1460|     1440.000|       1439.923|         0|
|extended        |lora     |        60|   1.505359|   5.735|     982.8520|       613.5576|     2090.090|       1500.527|         0|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|   0.000|     641.9022|       585.4391|     1440.000|       1449.476|         0|
|hintandextended |lora     |        60|   1.635282|   6.185|    1027.2315|       620.5401|     2129.752|       1513.171|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   1.291633|   2.255|     787.9910|       593.6499|     1440.000|       1439.923|         0|
|extended        |nbiot    |        60|   1.585075|   6.010|     789.8257|       591.7123|     1482.840|       1443.758|         0|
|hint            |nbiot    |        60|   2.356878|   4.230|     881.7522|       610.6209|     1440.000|       1462.637|         0|
|hintandextended |nbiot    |        60|   1.824016|   6.860|     907.3576|       606.1796|     1484.538|       1459.460|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|   1.255250|   1.835|     2101.411|       1764.778|     4319.945|       4317.934|         0|
|extended        |lora     |       180|   1.104752|   9.825|     2168.013|       1765.011|     4761.910|       4355.365|         0|
|hint            |lora     |       180|   1.522858|  10.050|     2195.374|       2015.582|     4319.945|       4832.081|         0|
|hintandextended |lora     |       180|   0.562456|  10.735|     2318.551|       1869.760|     4791.917|       4543.989|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  1.2720418|   9.200|     2582.264|       1766.027|     4319.945|       4317.934|         0|
|extended        |nbiot    |       180|  1.0582887|   9.975|     2456.997|       1751.549|     4343.803|       4319.913|         0|
|hint            |nbiot    |       180|  0.6046512|  10.715|     2971.540|       1996.878|     4319.945|       4501.213|         0|
|hintandextended |nbiot    |       180|  0.5713204|  10.735|     2949.652|       1975.150|     4334.482|       4482.790|         0|