aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
blob: f3dfb613dced88588f820b9c30bb05367f683fd8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|  0.0000000|    0.00|     582.4480|       581.5495|     1440.000|       1439.945|     24.76|
|extended        |lora     |        60|  1.6378108|    4.62|     903.3720|      3885.1526|     1962.750|       7343.283|     19.38|
|hint            |lora     |        60|  0.0000000|    0.00|     623.8270|       639.3505|     1440.000|       1541.151|     25.40|
|hintandextended |lora     |        60|  0.4163332|    0.22|     635.5733|      3261.8263|     1499.103|       6208.472|     24.15|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|  0.3379977| 0.130000|     601.8050|       598.4813|     1440.000|       1439.945|     24.66|
|extended        |nbiot    |        60|  1.6446731| 4.890000|     750.4207|      6726.5865|     1474.320|       7284.242|     22.27|
|hint            |nbiot    |        60|  1.8409332| 6.854167|     910.9654|       638.6804|     1440.000|       1492.287|     29.73|
|hintandextended |nbiot    |        60|  1.8177249| 6.357143|     800.6855|       620.2224|     1480.645|       1469.025|     21.69|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|  0.3265986|    0.12|     1852.154|       1776.754|     4319.890|       4317.521|     29.18|
|extended        |lora     |       180|  1.2257754|    8.75|     2123.377|       5258.998|     4721.430|      10593.078|     19.80|
|hint            |lora     |       180|  1.2884883|    3.58|     1865.837|       1902.669|     4319.890|       4552.952|     25.00|
|hintandextended |lora     |       180|  1.4191689|    3.19|     1918.013|       3168.919|     4477.614|       6793.447|     23.98|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  1.4318174| 3.480000|     2091.904|       1882.194|     4319.890|       4317.521|     25.30|
|extended        |nbiot    |       180|  1.1290024| 8.910000|     2389.254|       8022.029|     4339.471|      10243.119|     22.88|
|hint            |nbiot    |       180|  0.5773503| 9.666667|     2473.159|       1963.957|     4320.000|       4431.448|     16.11|
|hintandextended |nbiot    |       180|  0.5757792| 9.625000|     2386.788|       1929.392|     4335.945|       4400.879|     15.18|