aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
blob: 18861942c80f3ecad4c234c6acd6d191bbf0234c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|     0.0|     627.1360|       580.5876|     1440.000|       1440.000|         0|
|extended        |lora     |        60|   1.523884|     5.1|     935.9200|       610.0909|     2013.400|       1495.555|         0|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|     0.0|     625.9520|       579.7253|     1440.000|       1440.000|         0|
|hintandextended |lora     |        60|   1.636392|     5.7|     986.4366|      1018.3888|     2065.408|       2508.695|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   1.418136|     1.3|     773.9900|       592.7648|     1440.000|       1440.000|         0|
|extended        |nbiot    |        60|   1.837873|     5.6|     776.6612|       590.9791|     1480.925|       1444.349|         0|
|hint            |nbiot    |        60|   1.337493|     1.3|     786.5350|       695.1167|     1440.000|       1699.461|         0|
|hintandextended |nbiot    |        60|   1.885618|     6.0|     861.1527|      1080.6388|     1471.322|       2645.565|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|  1.1005049|     0.9|     2079.000|       1762.489|     4319.300|       4317.609|         0|
|extended        |lora     |       180|  1.3498971|     9.4|     2145.360|       1761.760|     4733.400|       4349.709|         0|
|hint            |lora     |       180|  2.6770631|     1.5|     2078.968|       2481.290|     4319.300|       6107.494|         0|
|hintandextended |lora     |       180|  0.9718253|    10.5|     2171.194|       4056.607|     4464.104|      10015.506|         0|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  1.5951315|     9.1|     2511.166|       1760.766|     4319.300|       4317.609|         0|
|extended        |nbiot    |       180|  1.2649111|     9.6|     2393.062|       1750.373|     4331.310|       4319.192|         0|
|hint            |nbiot    |       180|  0.9486833|    10.7|     3087.841|       4019.022|     4319.300|       9602.008|         0|
|hintandextended |nbiot    |       180|  0.0000000|    11.0|     2978.674|       3236.609|     4324.705|       7663.807|         0|