aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
blob: e5658c1088f2b5e56f297a483d904dfe79ae6291 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|    0.00|  0.0000000|     633.8784|       581.2131|     1440.000|       1439.978|     28.64|
|extended        |lora     |        60|   1.443352|    4.72|  0.0000000|     907.5632|      3096.5731|     1954.700|       5935.148|     20.24|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|    0.00|  2.9563636|     784.7349|       670.0625|     1440.000|       1614.415|     28.08|
|hintandextended |lora     |        60|   1.462595|    6.06|  0.0781818|    1015.8779|       620.8504|     2111.888|       1513.428|     81.36|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   1.470804| 2.200000|  0.0000000|     793.1130|       593.2044|     1440.000|       1439.978|     27.16|
|extended        |nbiot    |        60|   1.518458| 5.020000|  0.0000000|     777.2571|      5259.6316|     1467.477|       5887.267|     23.54|
|hint            |nbiot    |        60|   1.710440| 7.086957|  0.9277978|     993.5199|       638.5437|     1440.000|       1494.750|     35.94|
|hintandextended |nbiot    |        60|   1.607689| 6.395833|  0.1358696|     878.6447|       606.2835|     1476.821|       1457.098|    127.72|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|  1.4906511|  1.6800|  0.0000000|     2087.163|       1764.592|     4319.780|       4317.385|     33.36|
|extended        |lora     |       180|  1.1952286|  8.8000|  0.0000000|     2133.163|       4701.196|     4711.300|       9595.870|     21.04|
|hint            |lora     |       180|  0.4140393|  9.8000|  3.4136752|     2246.327|       2065.080|     4319.533|       4904.643|     19.78|
|hintandextended |lora     |       180|  0.8139410|  9.5625|  0.5077187|     2371.051|       1852.100|     4773.883|       4473.792|    758.58|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| hint_added| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|----------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  1.1004434| 8.804878|  0.0000000|     2539.220|       1776.898|     4319.732|       4317.428|     23.92|
|extended        |nbiot    |       180|  1.1241323| 8.960000|  0.0000000|     2450.170|       7388.655|     4337.550|       9642.147|     23.90|
|hint            |nbiot    |       180|  0.4696682| 9.705882|  0.7667238|     3491.606|       1989.262|     4320.000|       4446.925|     30.64|
|hintandextended |nbiot    |       180|  0.4472136| 9.750000|  0.6037736|     3394.721|       1972.916|     4333.656|       4424.966|   1191.82|