aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/tables-stats.org
blob: ea21529d3a1b34d67aa1e594192acd4468be3604 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success| success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|-------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |        60|   0.000000|    0.00|     631.6656|       581.0687|     1440.000|       1439.945|     28.41|
|extended        |lora     |        60|   1.591486|    5.55|     968.7520|       612.4284|     2066.680|       1498.780|     18.45|
|hint            |lora     |        60|   0.000000|    0.00|     780.8465|       668.3647|     1440.000|       1611.404|     27.74|
|hintandextended |lora     |        60|   1.730621|    5.93|     992.2709|       616.5894|     2101.157|       1505.846|     18.07|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |        60|   1.290016| 2.150000|     784.6695|       593.0536|     1440.000|       1439.945|     27.01|
|extended        |nbiot    |        60|   1.639290| 5.860000|     783.9368|       591.3884|     1480.704|       1443.835|     21.93|
|hint            |nbiot    |        60|   1.890034| 6.789474|     911.1950|       633.6385|     1440.000|       1491.127|     29.55|
|hintandextended |nbiot    |        60|   1.825550| 6.387755|     802.5863|       598.3300|     1480.357|       1449.962|     21.72|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |lora     |       180|  1.1761949| 1.480000|     2100.321|       1764.704|     4319.890|       4317.521|     35.53|
|extended        |lora     |       180|  1.0423436| 9.075758|     2126.921|       1779.674|     4706.697|       4372.409|     17.66|
|hint            |lora     |       180|  0.5010811| 9.818182|     2089.536|       2052.927|     4319.682|       4910.127|     18.06|
|hintandextended |lora     |       180|  0.7537580| 9.435897|     2151.599|       1822.940|     4747.264|       4446.481|     14.61|


|simkey          |wireless | wakeupfor| sd_success|  success| senderEnergy| receiverEnergy| senderUptime| receiverUptime| nSendFail|
|:---------------|:--------|---------:|----------:|--------:|------------:|--------------:|------------:|--------------:|---------:|
|baseline        |nbiot    |       180|  1.0906597| 8.867470|     2545.600|       1776.291|     4319.867|       4317.559|     24.21|
|extended        |nbiot    |       180|  0.9353790| 9.241936|     2424.730|       1774.718|     4337.027|       4320.285|     20.34|
|hint            |nbiot    |       180|  0.6546537| 9.571429|     2459.351|       1877.927|     4320.000|       4418.140|     18.40|
|hintandextended |nbiot    |       180|  0.7309960| 9.522727|     2392.297|       1835.735|     4332.407|       4379.637|     17.62|